
Report and Recommendations on French Language Services Within the Government of Manitoba Prepared by the Commissioner Honourable Judge Richard Chartier / May, 1998 |
Un rapport et des recommandations sur les services en français au sein du gouvernement du Manitoba Préparé par le Commissaire l'honorable juge Richard Chartier / mai 1998 |
| |
| 16. FRENCH LANGUAGE SERVICES POLICY | 16. LA POLITIQUE DES SERVICES EN LANGUE FRANÇAISE |
| In the past few years, the government has put a whole series of policies in place in various domains—employment equity, zero tolerance, work force adjustment, etc.—resulting in immediate gain for the target groups and a balanced budget and deficit reduction for the government. | Au cours des dernières années, le gouvernement a mis en place toute une série de politiques dans différents domaines : politique en matière d'équité d'emploi, tolérance zéro, adaptation de la main d'œuvre, etc… Leur mise en œuvre a permis aux groupes-cibles de faire des progrès immédiats, ou encore, a permis au gouvernement d'équilibrer son budget et de réduire le déficit. |
| The French Language Services Policy has a different context. As was seen in the first chapter of this report, it is based on the Canadian Constitution and the Manitoba Act and has its roots in the province's very history. | La Politique des services en langue française a un contexte différent. Elle est basée sur la constitution de la Province et du pays et prend ses racines dans l'histoire même de la province, comme on l'a vu au début de ce rapport. |
| Despite such a broad context, implementation of this policy has been left to the initiative of the various departments. Once the FLS plans have been approved by the Advisory Committee on French Language Services, the FLSS has no input into the day-to-day decision-making of the departments. This is how the system generally operates. When implementation of the policy is deficient, neither the FLSS nor the French Language Services Coordinators have any recourse other than to file a complaint with the department concerned. | Cependant, en dépit d'un contexte aussi large, la mise en œuvre de cette Politique est laissée à l'initiative des différents ministères. Une fois les plans de mise en œuvre des SLF approuvés par le Comité consultatif des services en français, le SSLF ne participe pas au processus décisionnel quotidien des ministères. C'est ainsi que la délégation des responsabilités est structurée en général. En cas de mise en œuvre déficiente, le SSLF et les coordonnateurs des services en langue française n'ont aucun recours si ce n'est de déposer une plainte auprès du ministère en question. |
| Everything happens as if the right hand doesn't know what the left hand is doing. On the one hand, there's a policy that is addressed to a day-to-day clientele. On the other hand, there is an implementation of that policy that is at times defective and at times incomplete. For all that, the manual that governs the professional code of ethics for the entire civil service, the General Manual of Administration, is quite clear on the subject. | Tout se passe comme si la main droite ignorait ce que fait la main gauche. D'une part, il y a une politique qui s'adresse à une clientèle quotidienne. D'autre part, il y a une mise en œuvre parfois défectueuse parfois incomplète de la Politique. Pourtant le General Manual of Administration, manuel qui contient le code de déontologie de toute la fonction publique, est très clair. |
| In "P" volume (Policy) of the manual, the term "policy" is defined as follows: | Ce Manuel indique dans le volume « P » Policy, au chapitre des définitions : |
| "a mandatory course of action, with given conditions, which determines and guides present and future decisions." (Emphasis added) | POLICY – A mandatory course of action, with given conditions, which determines and guides present and future decisions. (souligné de l'auteur) |
| Implementing the above recommendations would go a long way towards improving the delivery of French-language services. Out of concern for pragmatism and efficiency, however, one has to ask whether all these recommendations are not the consequence of a less-than-adequate implementation of the policy, whether implementation is not partially stalled because the policy lacks sufficient statutory or administrative force. | Les recommandations faites ci-dessus permettront d'améliorer grandement la prestation de services en français. Il faut cependant, dans un souci d'efficacité et de pragmatisme, se demander si toutes ces recommandations ne sont pas la conséquence d'une mise en œuvre qui laisse à désirer. Il faut aussi se demander si cette mise en œuvre n'est pas partiellement bloquée parce que la Politique n'a pas assez de force législative ou administrative. |
| I am tempted to believe this is so. How else to explain that the RHA's were put in place without taking into consideration the minority official language communities, though the Policy is quite clear on the matter? And how else to explain that the other government policies have been so successful? Historically speaking, their roots do not go as far back as those of the French Language Services Policy. On the contrary, they reflect social values, hence values that evolve over time. They also reflect major priorities of the government and implementing them has enabled the government to meet its fiscal objectives. Its priorities too will evolve over time. | Je suis tenté de le croire. En effet, comment expliquer que la mise en place des ORS n'aient pas tenu compte des communautés linguistiques de minorité officielle, alors que la Politique est bien précise à ce sujet? D'autre part, comment expliquer que les autres politiques gouvernementales connaissent tant de succès? Elles ne prennent pas leurs racines aussi loin dans l'histoire que la Politique des services en langue française. Au contraire, elles reflètent les valeurs de la société, donc des valeurs qui évoluent avec le temps. Elles reflètent aussi des priorités gouvernementales qui sont importantes et leur mise en œuvre a permis au gouvernement d'atteindre ses objectifs financiers. Ses priorités évolueront également avec le temps. |
| It is also evident that the question of French-language services is a sensitive, and even thorny issue. At times it sparks passion at the provincial or national level. This is not a reason to ignore it and the government is seeking to meet the expectations of the Francophone community by instituting this review. | De plus, il est évident que la question des services en français est une question délicate et, dans certains cas, même épineuse. Elle suscite parfois les passions dans le contexte provincial ou national. Ce n'est pas une raison pour ne pas en tenir compte et le gouvernement cherche à répondre aux attentes de la communauté francophone en initiant cette étude. |
| The needs of the community will also evolve over time. Demographically-speaking, the community will grow. The products of the français and immersion schools will enter the job market, bringing skills that they can place at the disposal of government, society and the country in general. The population of Manitoba is aging and the government is already trying to adapt its services based on these data (Figure 29). | De plus, les besoins de la communauté évolueront avec le temps. Envisagée sous l'aspect de la démographie, elle grandira. Les élèves, produits des écoles françaises et d'immersion, iront sur le marché du travail en possédant des compétences qu'ils pourront mettre à la disposition du gouvernement, de la société et du pays en général. La population du Manitoba vieillit et le gouvernement tente déjà d'ajuster ses services en fonction de ces données. (Figure 29) |
Changes in the Age of the Population as Projected by the Manitoba Bureau of Statistics
Changements de l'âge de la population tels que projetés par le Bureau des statistiques
du Manitoba
1991 – 2021
| Période | % Change in Total Population % de changements selon la population totale |
% Change in Age Group % de changements dans les groupes d'âge |
|||||
| 65+ | 55-64 | 65-74 | 75+84 | 85+ | |||
| 1991-2001 | 2,4 | 9,6 | 13,1 | -2,7 | 19,5 | 44,8 | |
| 2001-2011 | 10,2 | 10,0 | 45,6 | 13,9 | -2,4 | 28,6 | |
| 2011-2021 | 3,9 | 30,8 | 14,5 | 46,9 | 17,2 | 5,7 | |