![]() |
-S-
Pour commander l’une de ces publications, veuillez utiliser notre bon de commande en ligne.
| No | Lois et règlements |
Prix |
|
| S5 | Loi visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers | 3.35 | |
| 28/2002 | Règlement visant à accroître la sécurité des collectivités et des quartiers | 1,00 | |
| S10 | Loi sur les ventes d’objets | 2,90 | |
| S11 | Loi sur la vente internationale de marchandises | 3,95 | |
| S12 | Loi sur la Commission des sanatoriums du Manitoba | 1,00 | |
| S15 | Loi sur le sable et le gravier | 1,00 | |
| S50 | Loi sur les valeurs mobilières | 21,70 | |
| 246/97 | Règlement sur la prise des règles | 1,00 | |
| 491/88 R | Règlement sur les valeurs mobilières | 58,70 | |
| S80 | Loi sur l’aide à l’achat de semences et de fourrage | 1,00 | |
| S100 | Loi sur les shérifs | 1,00 | |
| S110 | Loi sur les réglementations de certains établissements | 1,45 | |
| S120 | Loi sur les formules d’actes abrégées | 3,10 | |
| S165 | Loi sur les services sociaux | 2,10 | |
| 65/90 | Règlement concernant le supplément de revenu à l’intention des personnes âgées de 55 ans et plus, lesquelles sont admissibles aux prestations de sécurité de la vieillesse |
1,10 | |
| 64/90 | Règlement concernant le supplément de revenu à l’intention des personnes âgées de 55 ans et plus, lesquelles ne sont pas admissibles aux prestations de sécurité de la vieillesse |
1,10 | |
| 85/2008 | Règlement sur la prestation manitobaine pour enfants | 1,00 | |
| 89/2001 | Règlement sur les allocations prénatales du Manitoba | 1,00 | |
| 484/88 R | Règlement sur la délivrance de permis aux établissements de soins en résidence | 1,50 | |
| 1/90 | Règlement sur la réadaptation professionnelle des invalides | 1,00 | |
| S167 | Loi sur la commission d'appel des services sociaux | 1.45 | |
| 26/2002 | Règlement sur la Commission d'appel des services sociaux | 1,00 | |
| S170 | Loi sur la succession des soldats | 1,00 | |
| S180 | Loi sur le dégrèvement de l’impôt foncier des soldats | 1,00 | |
| S185 | Loi sur l’Office de financement des organismes de service spécial | 1,05 | |
| 79/2006 | Règlement sur la désignation des organismes de service spécial | 1,00 | |
| 74/2006 | Règlement sur la désignation de l'organisme de service spécial «Manitoba vert — Solutions écologiques» | 1,00 | |
| S190 | Loi sur les arpentages spéciaux | 1,00 | |
| S200 | Loi sur les tenanciers d’écurie | 1,00 | |
| S205 | Loi sur les statistiques | 1,05 | |
| S210 | Loi sur les appareils sous pression et à vapeur | 1,70 | |
| 108/87 R | Règlement sur les appareils sous pression et à vapeur | 2,55 | |
| S211 | Loi sur l'aide aux étudiants | 1,00 | |
| 143/2003 | Règlement sur l'aide aux étudiants | 2,75 | |
| S212 | Loi sur les subpoenas interprovinciaux | 1,00 | |
| c. 42 | Loi sur les droits successoraux (c. 42, L. M. 1988-1989) | ||
| 76/88 R | Règlement sur les droits successoraux | 7,00 | |
| S220 | Loi sur les sommes consignées en justice | 1,00 | |
| 228/96 | Règlement sur les sommes consignées en justice | 1,00 | |
| S230 | Loi sur les poursuites sommaires | 4,35 | |
| 227/93 | Règlement sur les frais d’administration pour les privilèges découlant d’amendes de stationnement impayées | 1,00 | |
| 178/88 | Règlement sur le programme de substitution d’amende | 1,00 | |
| 213/2002 | Règlement sur les formules d'avis d'infraction | 1,10 | |
| 208/2003 | Règlement sur les amendes supplémentaires relatives aux services judiciaires, les peines pécuniaires imposées à la suite de déclarations de culpabilité par défaut et les frais administratifs |
1,00 | |
| 210/2003 | Règlement sur les avis d’infraction | 31,60 | |
| S235 | Loi sur les droits de surface | 3,75 | |
| S240 | Loi sur l’arpentage | 2,10 | |
| 500/88 | Règlement sur l’arpentage des claims miniers | 1,10 | |
| 211/94 | Règlement sur le barème des prix | 1,00 | |
| S250 | Loi sur les présomptions de survie | 1,00 | |
| S270 | Loi Sur Le Développement Durable | 2,50 | |
| 4/2004 | Règlement sur les directives de développement durable à l'intention des administrations locales, des divisions scolaires, des universités, des collèges et des offices régionaux de la santé |
1,30 | |