![]() |
NOUVEAU Dernière mise à jour : Le 12 avril 2021
L'information sur les vols ou autres endroits où des personnes peuvent avoir été exposées à la COVID-19 est publiée ici à mesure qu'elle devient disponible dans le cadre des enquêtes sur les cas. Cette mesure vise à aider les gens à évaluer leurs risques.
Les vols et les événements d'exposition qui figurent dans la liste présentaient un risque d'exposition à la COVID-19 aux dates et aux heures indiquées.
Air Canada
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
AC8622 | Vancouver | Winnipeg | 7 avril | Rangées 11 à 17 |
AC045 | Delhi | Vancouver | 4 avril | Rangées 26 à 32 |
AC8642 | London, Ont. | Toronto | 7 avril | Rangées 8 à 14 |
AC265 | Toronto | Winnipeg | 7 avril | Rangées 1 à 4 |
Perimeter Air
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
607 | St. Teresa Point | Winnipeg | 28 mars | n/a |
KLM Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
677 | Amsterdam | Calgary | 3 mars | n/a |
WestJet
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
526 | Calgary | Winnipeg | 6 mars | Rangées 5 à 11 |
Air Canada
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés | Notes |
8622 | Vancouver | Winnipeg | 29 mars | Rangées 12 à 18 | liés aux variants préoccupants |
8625 | Winnipeg | Vancouver | 26 mars | Rangées 13 à 19 | liés aux variants préoccupants |
AC469 | Ottawa | Toronto | 30 mars | Rangées 29 à 35 | |
AC265 | Toronto | Winnipeg | 30 mars | Rangées 27 à 33 | |
AC264 | Toronto | Winnipeg | 30 mars | Rangées 12 à 18 | |
AC265 | Toronto | Winnipeg | 29 mars | Rangées 11 à 17 | liés aux variants préoccupants |
AC265 | Toronto | Winnipeg | 26 mars | Rangées 15 à 21 | |
AC265 | Toronto | Winnipeg | 21 mars | Rangées 30 à 36 | |
AC265 | Toronto | Winnipeg | 3 mars | Rangées 26 à 32 | |
AC481 | Montreal | Toronto | 3 mars | Rangées 31 à 37 |
Lufthansa Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
471 | Toronto | Frankfurt | 23 février | Rangées 36 to 42 |
Perimeter Air
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
JV639 | Garden Hill to St. Theresa's Point | Winnipeg | 17 février |
Turkish Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
TK17 | Istanbul | Toronto | 9 février | Rangées 12 to 18 |
West Jet
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
WS406 | Calgary | Winnipeg | February 25, 2021 | rows 5 to 11 |
WS238 | Edmonton | Calgary | February 25, 2021 | rows 5 to 11 |
WS406 | Calgary | Winnipeg | 11 février | Rangées 1 à 3 |
WS526 | Calgary | Winnipeg | 2-3 février | Rangées 16 à 20 |
Calm Air
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
1401 | Winnipeg | Churchill | February 22, 2021 | Rangées 8 à 14 |
MO117 | Thompson | Winnipeg | 4 février | n/a |
Air Canada
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
AC265 | Toronto | Winnipeg | 23 février | Rangées 10 à 16 |
AC264 | Winnipeg | Toronto | 25 février | Rangées n/a |
AC265 | Toronto | Winnipeg | 23 février | Rangées 27 à 34 |
AC264 | Winnipeg | Toronto | 23 février | Rangées 27 à 33 |
AC449 | Frankfurt | Toronto | 20 février | Rangées 22 à 28 |
AC265 | Toronto | Winnipeg | 20 février | Rangées 19 à 28 |
AC8671 | Montreal | Ottawa | 19 février | Rangées 3 à 10 |
AC449 | Ottawa | Toronto | 19 février | Rangées 20 à 26 |
AC265 | Toronto | Winnipeg | 19 février | Rangées 16 à 21 |
AC 265 (Lufthansa Flight LH6718) | Toronto | Winnipeg | 16 février | Rangées 1 à 5 |
AC 873 (Lufthansa Flight LH6676) | Frankfurt, Germany | Toronto | 15/16 février | Rangées 1 à 4 |
AC873 | Frankfurt, Germany | Toronto | 15-16 février | Rangées 1 à 4 |
AC265 | Toronto | Winnipeg | 16 février | Rangées 1 à 5 |
AC265 | Toronto | Winnipeg | 10 février | Rangées 36 à 42 |
AC264 | Winnipeg | Toronto | 4 février | Rangées 14 à 20 |
Delta Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
DL1047 | Atlanta | Minneapolis | 1 février | Rangées 12 à 18 |
DL4472 | Minneapolis | Winnipeg | 1 février | Rangées 5 à 11 |
Turkish Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
TK17 | Istanbul | Toronto | 28 janvier | Rangées 1 to 16 |
KLM Royal Dutch Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
KL679 | Amsterdam | Calgary | 30 janvier | Rangées 16 to 22 |
Lufthansa
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
LH470 | Frankfurt | Toronto | 19 janvier | Rangées 39 to 45 |
Delta Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
DL4472 | Minneapolis | Winnipeg | 23 janvier | Rangées 11 to 17 |
DL3774 | Minneapolis | Winnipeg | 19 janvier | Rangées 18 to 24 |
Air Canada
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
AC265 | Toronto | Winnipeg | 26 janvier | Rangées 14 to 20 |
AC7513 | Ottawa | Toronto | 26 janvier | Rangées 14 to 20 |
AC271 | Toronto | Winnipeg | 28 janvier | Rangées 1 to 5 |
AC260 | Winnipeg | Toronto | 30 janvier | Rangées 21 to 27 |
AC42 | Toronto | New Delhi | 30 janvier | Rangées 39 to 45 |
AC873 | Frankfurt | Toronto | 28 janvier | Rangées 20 to 27 |
AC8622 | Vancouver | Winnipeg | 15 janvier | Rangées 24 to 30 |
AC271 | Toronto | Winnipeg | 19 janvier | Rangées 13 to 19 |
AC8340 | Calgary | Winnipeg | 17 janvier | Rangées 22 to 28 |
AC265 | Toronto | Winnipeg | 11 janvier | Rangées 9 to 15 |
AC843 | Dublin | Toronto | 11 janvier | Rangées 15 to 21 |
AC265 | Toronto | Winnipeg | 10 janvier | Rangées 19 to 25 |
AC269 | Toronto | Winnipeg | 8 janvier | Rangées 15 to 21 |
AC269 | Toronto | Winnipeg | 6 janvier | Rangées 31 to 37 |
AC269 | Toronto | Winnipeg | 5 janvier | Rangées 19 to 21 |
Calm Air
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
M0120 | Winnipeg | The Pas | 15 janvier | n/a |
M0117 | Thompson | Winnipeg | 11 janvier | n/a |
112 | Winnipeg | Thompson | 7 janvier | n/a |
132 | Thompson | Gillam | 7 janvier | n/a |
Avianca
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
627 | San Salvador | Toronto | 5 janvier | Rangées 9 to 15 |
Emirates
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
EK214 | Dubai | Toronto | 6 janvier | Rangées 23 to 29 |
Egypt Air
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
MS995 | Cairo | Toronto | 10 janvier | Rangées 42 to 48 |
Maple Bus Lines
Bus Line | Provenance | Route | Affected Dates/Times |
Maple Bus Lines | Winnipeg | Thompson |
11 janvier - 21 h Winnipeg Departure 12 janvier - 6 h Thompson Arrival |
Maple Bus Lines | Thompson | Winnipeg |
6 janvier - 22 h Thompson Departure 7 janvier - 7 h Winnipeg Arrival |
Maple Bus Lines | Winnipeg | Thompson |
8 janvier - 21 h Winnipeg Departure 9 janvier - 5 h 45 Thompson Arrival |
Sunwing
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
WG514 | Cancun | Toronto | 16 janvier | Rangées 29 to 35 |
WestJet
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
WJ526 | Calgary | Winnipeg | 30 janvier | Rangées 10 to 15; |
WJ163 | Toronto | Winnipeg | 28 janvier | Rangées 2 to 8; |
WS163 | Toronto | Winnipeg | 17 janvier | |
WS535 | Toronto | Toronto | 16 janvier | Rangées 16 to 22 |
WS475 | Toronto | Winnipeg | 11 janvier | Rangées 8 to 14 |
WS2641 | Cancun | Toronto | 10 janvier | |
WS204 | Edmonton | Winnipeg | 7 janvier | Rangées 3 to 9 |
WS204 | Edmonton | Winnipeg | 7 janvier | |
WS475 | San Salvador | Toronto | 4 janvier | Rangées 9 to 15 |
WS204 | Toronto | Winnipeg | 3 janvier | Rangées 1 to 7 |
NCN Thompson Bus Lines
Bus Line | Provenance | Route | Affected Dates/Times |
NCN Thompson Bus Lines | Winnipeg à Thompson | n/a |
December 8, 21 h 30 Winnipeg departure December 9, 6 h 30 Thompson arrival |
NCN Thompson Bus Lines | Thompson to Winnipeg | n/a |
7 decembre 22 h Thompson departure 8 decembre 6 h 45 Winnipeg arrival |
West Jet
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
WS1475 | Palm Springs | Calgary | 27 decembre 2020 | Rangées 1 - 3 |
WS526 | Calgary | Winnipeg | 27 et 28 decembre 2020 | Rangées 1 - 3 |
WS3242 | Calgary | Brandon | 18 decembre 2020 | Rangées 13 - 19 |
WS3450 | Abbotsford | Calgary | 18 decembre 2020 | Rangées 12 - 18 |
Perimeter Aviation
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
203 | Winnipeg | Oxford House | 22 decembre 2020 | |
772 | Lac Brochet | Tadoule Lake | 11 decembre 2020 | |
772 | Thompson | Lac Brochet | 11 decembre 2020 | |
203 | Winnipeg | Oxford House | 9 decembre 2020 |
Calm Air
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
1171 | Thompson | Winnipeg | 8 decembre 2020 |
Delta
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
3748 | Minneapolis | Winnipeg | 29 decembre | Rangées 3 - 9 |
3478 | Minneapolis/St. Paul | Winnipeg | 14 decembre | Rangées 11 - 17 |
3748 | Minneapolis | Winnipeg | 21 decembre | Rangées 16 - 22 |
3748 | Minneapolis | Winnipeg | 13 decembre | Rangées 8 - 14 |
Air Canada
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
AC 269 | Toronto | Montreal | 23 decembre | Rangées 29 - 35 |
AC419 | Montreal | Toronto | 23 decembre | Rangées 31 -37 |
AC8622 | Vancouver | Winnipeg | 19 decembre | |
AC8622 | Vancouver | Winnipeg | 18 decembre | Rangées 12 - 18 |
AC259 | Toronto | Winnipeg | 12 decembre | Rangées 20 - 26 |
AC43 | New Delhi | Toronto | 12 decembre | Rangées 31 - 37 |
Northway Aviation
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
340 | Gods Lake NarRangées | Bunibonibee Cree Nation (Oxford House) | 18 decembre | |
340 | Bunibonibee Cree Nation (Oxford House) | St. Andrews | 18 decembre |
Delta Airliness
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
3748 | Minneapolis | Winnipeg | 23 novembre |
Flair Airlines
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
F186 | Toronto | Winnipeg | 14 novembre | Rangées 6 - 10 |
F8186 | Toronto | Winnipeg | 1 novembre | Rangées 12 - 28 |
Air Canada
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
AC8625 | Winnipeg | Vancouver | 27 novembre | Rangées 18 - 24 |
AC044 | Vancouver | New Delhi | 27 novembre | Rangées 21 - 37 |
AC271 | Toronto | Winnipeg | 21 novembre | Rangées 27 - 33 |
AC992 | Mexico City | Toronto | 21 novembre | Rangées 27 - 33 |
ACH340 | Calgary | Winnipeg | 15 novembre | Rangées 17 - 21 |
AC939 and AC271 | Tampa Bay to Toronto | Winnipeg | 7 novembre | Rangées 21 - 24 |
Perimeter Aviation
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
Charter Flight #YP1540 | St. Therese Point | Winnipeg | 4 novembre | last 3 Rangées |
#1560 | Winnipeg | St. Theresa Point | 1 novembre | |
n/a | Thompson, with a stopover in Lac Brochet | Tadoule lake | 6 novembre |
Maple Bus Lines
Bus Line | Provenance | Route | Affected Dates/Times |
Maples Bus Lines | Winnipeg à Thompson | n/a | 5 novembre, evening departure |
West Jet
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
WS535 | Toronto | Winnipeg | 21 novembre | Rangées 11 - 17 |
WS2641 | Cancun | Toronto | 21 novembre | Rangées 12 - 18 |
WS535 | Toronto | Winnipeg | 21 novembre | Rangées 4 - 11 |
WS2703 | Montego Bay | Toronto | 21 novembre | Rangées 17 - 23 |
WS204 | Edmonton | Winnipeg | 18 novembre | Rangées 12 - 18 |
WS2247 | Puerto Vallarta | Calgary | 8 novembre | Rangées 2 - 8 |
406 | Calgary | Winnipeg | 9 novembre | Rangées 1 - 7 |
WS526 | Calgary | Winnipeg | 2 novembre | Rangées 15 - 21 |
Calm Air
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
MO112 | Winnipeg | Thompson | 11 novembre | |
117 | Thompson | Winnipeg | 30 octobre | Rangées 1-4 |
M0509 | Gillam | Winnipeg | 31 octobre | Rangées 10-16 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
PAG / PB 1555 | Little Grand Rapids | Winnipeg | 7 octobre | N/A |
PAG / PB 1555 | Poplar River | Little Grand Rapids | 7 octobre | N/A |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
F8186 | Winnipeg | Toronto | 5 octobre | Rangées 13-19 |
Bus Line | Provenance | Route | Affected Dates/Times |
Maple Bus Lines | Thompson | Thompson à Winnipeg | 9 au 10 octobre, Departed: 22 h, arrivée: 07 h |
Maple Bus Lines | Thompson |
Thompson à Winnipeg |
7 au 8 octobre, Departed: 22h, arrivée: 07 h |
Bus Line | Provenance | Route | Affected Dates/Times |
Mahihkan Bus Lines | Winnipeg |
Portage La Prairie, Dauphin, Swan River, Mafeking et The Pas. |
1 octobre, Departed: 11h, arrivée: 20h 40 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
WS204 | Edmonton | Winnipeg | 13 octobre | Rangées 1-4 |
WS204 | Edmonton | Winnipeg | 2 octobre | Rangées 1-5 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
AC 271 | Toronto | Aéroport international de Winnipeg | 10 octobre | Rangées 19 à 21-27 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
AC 296 | Aéroport international de Vancouver | Aéroport international de Winnipeg | 27 septembre | Rangées 19 à 27-31 |
AC 295 | Aéroport international de Winnipeg | Aéroport international de Vancouver | 5 septembre | Rangées 19 à 25 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
WS147 | Winnipeg | Edmonton | 21 septembre | Rangées 19 à 4-10 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
AC 271 | Aéroport international Toronto Pearson | Aéroport international de Winnipeg | 4 août | Rangées 19 à 25 |
AC 873 | Francfort, Allemagne | Aéroport international Toronto Pearson | 4 août | Rangées 32 à 38 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
AI 121 | New Delhi, Inde | Francfort, Allemagne | 3 août | Rangées 30 à 36 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
AC 8595 | Montréal | Aéroport international de Winnipeg | 29 juillet | Rangées 16 à 22 |
AC 873 | Francfort, Allemagne | Aéroport international Toronto Pearson | 26 juillet | Rangées inconnues |
AC 265 | Aéroport international Toronto Pearson | Aéroport international de Winnipeg | 20 juillet | Rangées 22 à 28 |
AC 271 | Aéroport international Toronto Pearson | Aéroport international de Winnipeg | 21 juillet | Rangées 10 à 16 |
AC 265 | Aéroport international Toronto Pearson | Aéroport international de Winnipeg | 20 juillet | Rangées 12 à 18 |
AC 849 | Aéroport London Heathrow | Aéroport international Toronto Pearson | 19 juillet | Rangées 60 à 66 |
AC 0296 | Aéroport international de Vancouver | Aéroport international de Winnipeg | 8 juillet | Rangées 21 à 27 |
AC 0064 | Séoul, Corée du Sud | Aéroport international de Vancouver | 8 juillet | Rangées 26 à 32 |
AC 8595 | Montréal | Aéroport international de Winnipeg | 6 juillet | Rangées inconnues |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
AI 131 | Mumbai, Inde | Aéroport London Heathrow | 19 juillet | Rangées 13 à 19 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
OZ 0704 | Manille, Philippines | Séoul, Corée du Sud | 7 juillet | Aucune information fournie |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
S4 3323 | Ponta Delgada, Portugal | Aéroport international Toronto Pearson | 22 juillet | Rangées 11 à 17 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
QR 767 | Doha, Qatar | Aéroport international Toronto Pearson | 21 julliet | Rangées 44 à 50 |
QR 763 | Doha, Qatar | Montréal | 6 juillet | Rangées 26 à 32 |
QR 905 | Melbourne, Australie | Doha, Qatar | 5 juillet | Rangées 39 à 45 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
WS 535 | Aéroport international Toronto Pearson | Aéroport international de Winnipeg | 22 juillet | Rangées 6 à 12 |
WS 526 | Aéroport international de Calgary | Aéroport international de Winnipeg | 2 juillet | Rangées 4 à 10 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
AC 259 | Aéroport international Toronto Pearson | Aéroport international de Winnipeg | 23 juin | Rangées 24 à 30 |
AC 122 | Aéroport international de Vancouver | Aéroport international Toronto Pearson | 21 juin | Rangées 31 à 37 |
AC 295 | Aéroport international de Winnipeg | Aéroport international de Vancouver | 19 juin | Rangées 19 à 25 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
WS 261 | Aéroport international de Winnipeg | Aéroport international de Calgary | 27 juin | Rangées 7 à 22 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
AC 296 | Aéroport international de Vancouver | Aéroport international de Winnipeg | 20 mars | Rangées 19 à 25 |
AC 373 | Montréal | Aéroport international de Winnipeg | 20 mars | Rangées 28 à 34 |
AC 261 | Aéroport international Toronto Pearson | Aéroport international de Winnipeg | 20 mars | Rangées 17 à 23 |
AC 1945 | Bogota, Colombie | Aéroport international Toronto Pearson | 19 mars | Rangées 11 à 17 |
AC 8527 | Aéroport d'Ottawa | Aéroport international de Winnipeg | 17 mars | Rangées 14 à 20 |
AC 267 | Aéroport international Toronto Pearson | Aéroport international de Winnipeg | 12 mars | Rangées 14 à 20 |
AC 272 | Aéroport international de Winnipeg | Aéroport international Toronto Pearson | 9 mars | Rangées 14 à 20 |
AC 8624 | Aéroport international de Vancouver | Aéroport international de Winnipeg | 8 mars | Rangées 24 à 29 |
AC 0064 | Aéroport d'Incheon | Aéroport international de Vancouver | 8 mars | Rangées 30 à 36 |
AC 8426 | Kamloops | Aéroport international de Calgary | 6 mars | Rangées 1 à 4 |
AC 8336 | Aéroport international de Calgary | Aéroport international de Winnipeg | 6 mars | Rangées 16 à 22 |
AC 8622 | Aéroport international de Vancouver | Aéroport international de Winnipeg | 3 mars | Aucune information fournie |
AC 8622 | Aéroport international de Vancouver | Aéroport international de Winnipeg | 3 mars | Aucune information fournie |
AC 0004 | Aéroport de Narita à Tokyo | Aéroport international de Vancouver | 3 mars | Rangées 36 à 43 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
TS 837 | Aéroport international de Cancún | Aéroport international de Winnipeg | 15 mars | 4K |
TS 249 | Aéroport international de Cancún | Aéroport international de Winnipeg | 13 mars | Rangées 34 à 40 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
NH 0820 | Manille, Philippines | Aéroport de Narita à Tokyo | 3 mars | Aucune information fournie |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
KL 1692 | Lisbonne | Amsterdam | 11 mars | Rangées 14 à 20 |
KL 0681 | Amsterdam | Aéroport international de Winnipeg | 11 mars | Rangées 15 à 21 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
PR 466 | Manille, Philippines | Aéroport d'Incheon | 8 mars | Rangées 48 à 54 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
SA 77 | Windhoek, Namibie | Johannesburg, Afrique du Sud | 19 mars | Rangées 48 à 51 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
WG 251 | Puerto Plata, République dominicaine | Aéroport international de Winnipeg | 19 mars | Rangées 22 à 28 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
LX 86 | Zurich, Suisse | Montréal | 20 mars | Rangées 40 à 46 |
LX 289 | Johannesburg, Afrique du Sud | Zurich, Suisse | 19 mars | Rangées 41 à 47 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
WO 400 | Abbotsford, C.-B. | Aéroport international de Winnipeg | 25 mars | Rangées 24 à 30 |
WO 643 | Los Cabos, Mexique | Aéroport international de Winnipeg | 15 mars | 27E |
WO 729 | Phoenix | Aéroport international de Winnipeg | 12 mars | Rangées 13 à 19 |
WO 740 | Aéroport international de Winnipeg | Phoenix | 8 mars | Rangées 8 à 14 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
UA 5275 | Chicago | Aéroport international de Winnipeg | 17 mars | Rangées 1 à 6 |
UA 844 | São Paulo, Brésil | Chicago | 16 mars | Rangées 18 à 24 |
UA 5561 | Denver | Aéroport international de Winnipeg | 11 mars | Rangées 9 à 16 |
UA 5430 | Aspen | Denver | 11 mars | Rangées 9 à 15 |
Numéro de vol | Provenance | Destination | Date du vol | Sièges touchés |
WS 2455 | Puerto Vallarta, Mexique | Aéroport international de Winnipeg | 21 mars | Rangées 8 à 14 |
WS 2433 | Montego Bay, Jamaïque | Aéroport international de Winnipeg | 21 mars | Rangées 2 à 9 |
WS 535 | Aéroport international Toronto Pearson | Aéroport international de Winnipeg | 21 mars | s. o. |
WS 493 | Aéroport international de Winnipeg | Aéroport international de Calgary | 19 mars | Rangées 4 à 10 |
WS 526 | Aéroport international de Calgary | Aéroport international de Winnipeg | 19 mars | Rangées 1 à 6 |
WS 2279 | San José del Cabo, Mexique | Aéroport international de Calgary | 19 mars | Rangées 1 à 6 |
WS 163 | Aéroport international Toronto Pearson | Aéroport international de Winnipeg | 16 mars | Rangées 20 à 26 |
WS 1201 | New York | Aéroport international Toronto Pearson | 16 mars | Rangées 18 à 24 |
WS 2455 | Puerto Vallarta | Aéroport international de Winnipeg | 16 mars | Rangées 7 à 13 |
WS 3256 | Aéroport international de Calgary | Brandon | 14 mars | Rangées 9 à 15 |
WS 4209 | Paris | Aéroport international de Calgary | 14 mars | Rangées 12 à 18 |
WS 3256 | Aéroport international de Calgary | Brandon | 15 mars | Rangées 2 à 8 |
WS 530 | Aéroport international de Calgary | Aéroport international de Winnipeg | 12 mars | Rangées 5 à 11 |
WS 122 | Aéroport international de Vancouver | Aéroport international de Calgary | 12 mars | Rangées 4 à 10 |
The Pandemic Response System provides up-to-date information on possible COVID-19 exposures by regional health authority: