Frais de déplacement hors province de la ministre de la Justice
TABLEAU DÉTAILLÉ
Élément no 1
| Objectif: | Ministres fédéraux, provinciaux et territoriaux/ministres provinciaux et territoriaux responsables de la Justice et de la Sécurité publique |
|---|---|
| Date(s): | Du 14 au 17 octobre 2025 |
| Destination(s): | Calgary (Alberta) |
| Frais d'avion: | 695,17 $ |
| Autres moyens de transport: | 452,65 $ |
| Hébergement, repas et appels téléphoniques: | 1 361,15 $ |
| Autre: | |
| TOTAL: | 2 508,97 $ |

