Droits des permis et des licences en vigueur au 1er avril 2026
À compter du 1er avril, le gouvernement du Manitoba a mis à jour les tarifs des permis et licences de pêche, de faune, de foresterie et d'exploitation des tourbières. Ces mises à jour visent à refléter les coûts actuels, à favoriser une gestion responsable et à maintenir des normes de service élevées, tout en demeurant inférieures ou comparables à celles des provinces voisines.
| Droits | |
| Permis pour le dindon sauvage | |
| • Permis général - résident du Manitoba | 34,00 $ |
| • Permis pour jeune - résident du Manitoba | 14,75 $ |
| Permis pour l'ours noir | |
| • Résident du Manitoba | 46,20 $ |
| • Résident du Canada | 133,00 $ |
| • Non-résident du Canada | 252,00 $ |
| • Résident du Manitoba (jeune) | 14,75 $ |
| Permis de pêche à la ligne | |
| • Résident du Manitoba - annuel | 29,40 $ |
| • Résident du Manitoba - une journée | 13,65 $ |
| • Résident du Canada - annuel | 45,15 $ |
| • Résident du Canada - une journée | 18,90 $ |
| • Non-résident du Canada - annuel | 72,45 $ |
| • Non-résident du Canada - une journée | 27,30 $ |
| Permis d'accès pour véhicule | |
| • Permis annuel | 44,50 $ |
| • Permis quotidien | 9,50 $ |
| • Permis occasionnel | 16,50 $ |
| Permis d'accès pour autobus | |
| • Permis annuel | 114,50 $ |
| • Permis quotidien | 29,50 $ |
| • Permis occasionnel | 39,50 $ |
| Permis pour le gibier à plume | |
| • Résident du Manitoba | 37,00 $ |
| • Résident du Canada | 108,00 $ |
| • Non-résident du Canada - gibier à plume sédentaire | 184,00 $ |
| • Non-résident du Canada - oiseau migrateur considéré comme gibier (attribué à un pourvoyeur, réservé aux personnes bénéficiant de droits acquis, délivré par voie de tirage au sort) | 229,00 $ |
| Permis pour le cerf | |
| • Résident du Manitoba (cerf de Virginie) | 48,00 $ |
| • Résident du Manitoba (deuxième cerf de Virginie) | 32,25 $ |
| • Résident du Manitoba (troisième cerf de Virginie) | 32,25 $ |
| • Résident du Canada (cerf de Virginie) | 184,25 $ |
| • Non-résident du Canada (cerf de Virginie) | 262,50 $ |
| • Résident du Manitoba (cerf mulet) | 5,75 $ |
| • Résident du Manitoba (deuxième cerf mulet) | 5,75 $ |
| • Résident du Manitoba (troisième cerf mulet) | 5,75 $ |
| Permis pour l'orignal | |
| • Résident du Manitoba - permis général, permis délivré par voie de tirage au sort, permis de chasse à l'arc | 61,75 $ |
| • Résident du Manitoba - pour la conservation des orignaux (deux permis et une étiquette) | 97,25 $ |
| • Résident du Canada | 319,25 $ |
| • Non-résident du Canada | 380,25 $ |
| Permis pour le wapiti | |
| • Résident du Manitoba | 67,20 $ |
| Demande de participation au tirage au sort multiniveaux - gros gibier | |
| • Droits de demande (par personne) | 11,50 $ |
| Permis pour le caribou | |
| • Résident du Manitoba | 59,75 $ |
| • Résident du Manitoba (second caribou) | 118,40 $ |
| • Résident du Canada (premier et second caribou) | 399,25 $ |
| • Non-résident du Canada (premier et second caribou) | 399,25 $ |
| Permis pour le cerf de Virginie et le gibier à plume (jeune) | |
| • Résident du Manitoba | 20,75 $ |
| Permis et licences de piégeage | |
| • Permis pour sentiers de piégeage - zone ouverte | 14,50 $ |
| Permis de coupe de bois pour usage personnel | |
| • Permis de coupe de bois pour 2,5 m3 | 26,00 $ |
| • Permis de coupe de bois pour 5 m3 | 31,50 $ |
| • Permis de coupe de bois pour 10 m3 | 42,00 $ |
| • Permis de coupe de bois pour 15 m3 | 53,00 $ |
| • Permis de coupe de bois pour 20 m3 | 63,75 $ |
| • Permis de coupe de bois pour 25 m3 | 75,50 $ |
| • Permis pour Métis ou personne titulaire de droits issus de traités | 0,00 $ |


