
Avant 1970 - pas nécessaire de payer des intérêts
| du 15 sept. 1970 au 31 oct. 1980 | 4% |
| du 1er nov. 1980 au 31 déc. 1984 | 9% |
| du 1er janv. 1985 au 30 juin 1985 | 8 ¾% |
| du 1er juill. 1985 au 31 déc. 1985 | 6 ¼% |
| du 1er janv. 1986 au 30 juin 1986 | 5 ¼% |
| du 1er juill. 1986 au 31 déc. 1986 | 6% |
| du 1er janv. 1987 au 30 juin 1987 | 4 ½% |
| du 1er juill. 1987 au 31 déc. 1987 | 4% |
| du 1er janv. 1988 au 31 déc. 1988 | 4 ½% |
| du 1er janv. 1989 au 31 déc. 1989 | 5 ½% |
| du 1er janv. 1990 au 31 déc. 1990 | 8 ¼% |
| du 1er janv. 1991 au 31 déc. 1991 | 9% |
| du 1er janv. 1992 au 31 déc. 1992 | 3 ½% |
| du 1er janv. 1993 au 31 déc. 1993 | 1 ½% |
| du 1er janv. 1994 au 31 déc. 1994 | 1 ½% |
| du 1er janv. 1995 au 31 déc. 1995 | 3 ½% |
| du 1er janv. 1996 au 31 déc. 1996 | 3 ½% |
| du 1er janv. 1997 au 31 déc. 1997 | 1% |
| du 1er janv. 1998 au 31 déc. 1998 | 1% |
| du 1er janv. 1999 au 31 déc. 1999 | 1% |
| du 1er janv. 2000 au 31 déc. 2000 | 1% |
| du 1er janv. 2001 au 31 déc. 2001 | 1% |
| du 1er janv. 2002 au 31 déc. 2002 | 0.5% |
| du 1er janv. 2003 au 31 déc. 2003 | 0.5% |
| du 1er janv. 2004 au 31 déc. 2004 | 0.5% |
| du 1er janv. 2005 au 31 déc. 2005 | 0.5% |
| du 1er janv. 2006 au 31 déc. 2006 | 0.5% |
| du 1er janv. 2007 au 31 déc. 2007 | 0.5% |
| du 1er janv. 2008 au 31 déc. 2008 | 0.5% |
| du 1er janv. 2009 au 31 déc. 2009 | 0.5% |
| du 1er janv. 2010 au 31 déc. 2010 | 0.5% |
| du 1er janv. 2011 au 31 déc. 2011 | 0.5% |
| du 1er janv. 2012 au 31 déc. 2012 | 0.5% |
1982 |
9% | 1983 |
8% |
1984 |
6% | 1985 |
4 ½% |
1986 |
3% | 1987 |
3% |
1988 |
3% | 1989 |
3% |
1990 |
3% | 1991 |
4% |
1992 |
3% | 1993 |
1% |
1994 |
1% | 1995 |
1% |
1996 |
1% | 1997 |
1% |
1998 |
1% | 1999 |
1% |
2000 |
1% | 2001 |
1.5% |
2002 |
2% | 2003 |
1% |
2004 |
1.5% | 2005 |
1.5% |
2006 |
2.5% | 2007 |
2.5% |
2008 |
2% | 2009 |
2.5% |
2010 |
1% | 2011 |
1.5% |
2012 |
1% |
2008 |
1.1% | 2009 |
1.3% |
2010 |
0.5% | 2011 |
0.8% |
2012 |
0.5% |
Pour les bureaux de la Direction, cliquez ici