Fire Status Report

Fire status & hectares burned are based on last field
report and may not reflect current conditions.
EA094
Latitude: 52°57'46''
Longitude: 96°19'27''
Cause: Natural
DATE ZONE STATUS HECTARES WX STATION DIST. (km) FFMC DMC DC ISI BUI FWI DSR
2025-Jul-13 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 86.7 49.7 355.2 8.4 73.6 24.0 7.6
2025-Jul-14 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 86.8 52.1 362.8 2.7 76.6 10.4 1.7
2025-Jul-15 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 88.0 54.6 369.6 9.0 79.7 26.1 8.8
2025-Jul-16 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 89.4 57.7 377.0 8.0 83.5 24.7 7.9
2025-Jul-17 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 91.0 61.6 385.0 8.9 88.0 27.4 9.5
2025-Jul-18 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 90.4 64.7 392.9 4.5 91.7 17.2 4.2
2025-Jul-19 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 89.0 68.5 401.1 4.6 96.0 17.8 4.5
2025-Jul-20 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 89.5 72.1 409.4 4.0 100.1 16.3 3.8
2025-Jul-21 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 35.8 49.4 403.4 0.0 75.6 0.1 0.0
2025-Jul-22 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 49.1 50.0 410.5 0.2 76.6 0.6 0.0
2025-Jul-23 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 79.8 52.8 418.1 2.8 80.3 11.1 1.9
2025-Jul-24 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 87.7 56.1 426.1 6.9 84.4 22.4 6.7
2025-Jul-25 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 90.4 60.4 435.1 13.6 89.6 36.6 15.9
2025-Jul-26 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 73.2 28.7 362.5 1.8 47.9 5.4 0.5
2025-Jul-27 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 86.9 32.5 371.0 3.8 53.3 11.1 1.9
2025-Jul-28 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 89.6 36.0 378.8 4.8 58.2 14.1 2.9
2025-Jul-29 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 89.1 38.5 385.9 9.7 61.6 24.2 7.6
2025-Jul-30 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 89.2 41.7 393.7 7.9 66.0 21.6 6.3
2025-Jul-31 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 89.3 44.8 401.8 8.7 70.0 23.9 7.5
2025-Aug-01 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 89.3 47.5 409.5 9.8 73.6 26.8 9.2
2025-Aug-02 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 89.5 50.9 417.8 9.8 78.0 27.4 9.6
2025-Aug-03 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 85.0 51.7 424.7 2.1 79.3 8.5 1.2
2025-Aug-04 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 85.9 53.8 432.6 4.2 82.1 15.2 3.4
2025-Aug-05 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 87.8 56.5 440.5 6.0 85.6 20.5 5.7
2025-Aug-06 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 85.3 57.8 447.8 3.8 87.4 14.6 3.1
2025-Aug-07 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 70.4 48.0 455.3 1.3 75.9 5.4 0.5
2025-Aug-08 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 75.2 48.5 462.2 1.8 76.9 7.2 0.9
2025-Aug-09 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 80.5 50.5 469.9 1.2 79.6 5.1 0.5
2025-Aug-10 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 80.8 51.2 476.3 1.6 80.7 6.7 0.8
2025-Aug-11 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 82.4 52.4 483.4 2.2 82.5 9.2 1.4
2025-Aug-12 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 69.7 49.5 489.2 1.8 79.0 7.4 0.9
2025-Aug-13 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 77.0 51.1 495.2 0.9 81.2 3.6 0.3
2025-Aug-14 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 23.8 30.9 474.9 0.0 53.1 0.0 0.0
2025-Aug-15 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 33.3 19.8 460.4 0.0 35.8 0.0 0.0
2025-Aug-16 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 45.6 20.7 465.9 0.1 37.3 0.1 0.0
2025-Aug-17 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 55.5 21.6 471.9 0.3 38.8 0.4 0.0
2025-Aug-18 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 32.3 14.2 459.1 0.0 26.3 0.0 0.0
2025-Aug-19 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 45.2 15.2 466.1 0.1 28.1 0.1 0.0
2025-Aug-20 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 51.3 11.8 462.2 0.2 22.2 0.2 0.0
2025-Aug-21 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 27.0 6.2 433.7 0.0 11.9 0.0 0.0
2025-Aug-22 Green Monitored 162.0 REEF LAKE 52.0 46.6 6.9 439.6 0.1 13.3 0.1 0.0
2025-Aug-23 Green Out 162.0 REEF LAKE 52.0 38.4 3.9 424.6 0.1 7.7 0.0 0.0
TOTAL Days : 42