Fire Status Report

Fire status & hectares burned are based on last field
report and may not reflect current conditions.
NO010
Latitude: 56°15'21''
Longitude: 96°11'16''
Cause: Human
DATE ZONE STATUS HECTARES WX STATION DIST. (km) FFMC DMC DC ISI BUI FWI DSR
2025-May-29 Green Out Of Control 1883.2 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 93.2 47.9 127.5 12.4 49.4 25.6 8.5
2025-May-30 Green Out Of Control 4000.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 92.7 51.5 133.1 14.0 52.3 28.8 10.4
2025-May-31 Green Out Of Control 4000.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 91.5 55.1 139.4 9.7 55.4 23.0 7.0
2025-Jun-01 Green Out Of Control 11559.5 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 91.6 59.1 146.9 12.6 60.3 28.7 10.3
2025-Jun-02 Green Out Of Control 20947.7 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 91.5 62.4 153.6 16.1 63.7 34.7 14.5
2025-Jun-03 Green Out Of Control 20947.7 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 87.5 63.6 158.7 7.3 64.9 20.4 5.6
2025-Jun-04 Green Out Of Control 20947.7 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 86.6 64.8 163.8 6.8 65.2 19.3 5.2
2025-Jun-05 Green Out Of Control 20947.7 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 87.0 66.7 169.4 4.8 67.2 15.2 3.4
2025-Jun-06 Green Out Of Control 20947.7 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 87.7 69.5 175.9 8.0 69.9 22.5 6.7
2025-Jun-07 Green Out Of Control 20947.7 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 88.4 72.7 183.2 5.3 73.0 17.1 4.1
2025-Jun-08 Green Out Of Control 21559.1 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 82.7 73.1 187.8 4.7 74.1 15.7 3.5
2025-Jun-09 Green Out Of Control 21559.1 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 80.9 73.3 192.2 2.7 75.1 10.1 1.6
2025-Jun-10 Green Out Of Control 21559.1 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 40.8 50.8 189.4 0.1 60.8 0.1 0.0
2025-Jun-11 Green Out Of Control 21559.1 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 55.5 51.3 193.9 0.5 61.8 1.2 0.0
2025-Jun-12 Green Out Of Control 21559.1 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 74.1 53.1 199.2 1.0 63.7 3.7 0.3
2025-Jun-13 Green Out Of Control 21559.1 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 86.5 56.5 205.7 4.1 67.0 13.4 2.7
2025-Jun-14 Green Out Of Control 21559.1 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 86.6 58.1 211.4 7.1 68.8 20.6 5.8
2025-Jun-15 Green Out Of Control 21559.1 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 47.4 44.9 212.2 0.2 58.7 0.3 0.0
2025-Jun-16 Green Out Of Control 21559.1 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 64.0 46.2 218.6 0.8 60.5 2.3 0.1
2025-Jun-17 Green Out Of Control 21559.1 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 82.8 49.4 225.8 3.0 63.8 10.2 1.6
2025-Jun-18 Green Out Of Control 21559.1 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 86.2 51.4 231.3 4.3 66.1 13.8 2.8
2025-Jun-19 Green Out Of Control 21559.1 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 88.1 54.3 237.8 6.3 69.1 18.8 4.9
2025-Jun-20 Green Out Of Control 21559.1 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 88.1 57.0 244.7 5.9 72.0 18.4 4.7
2025-Jun-21 Green Out Of Control 21559.1 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 88.4 59.1 250.5 6.2 74.4 19.4 5.2
2025-Jun-22 Green Out Of Control 21559.1 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 88.5 61.6 256.8 6.3 77.0 19.9 5.4
2025-Jun-23 Green Out Of Control 21559.1 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 35.8 38.3 248.3 0.0 55.3 0.1 0.0
2025-Jun-24 Green Out Of Control 21559.1 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 53.1 25.2 241.0 0.5 39.9 0.7 0.0
2025-Jun-25 Green Out Of Control 22276.4 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 81.7 29.1 248.1 2.1 45.0 6.0 0.6
2025-Jun-26 Green Out Of Control 22276.4 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 88.2 32.8 255.5 6.6 49.6 16.4 3.8
2025-Jun-27 Green Out Of Control 22276.4 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 88.2 35.7 263.0 5.4 53.3 14.7 3.2
2025-Jun-28 Green Out Of Control 22276.4 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 56.5 22.8 256.3 0.5 37.3 0.7 0.0
2025-Jun-29 Green Out Of Control 22276.4 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 66.7 23.5 262.3 1.0 38.4 2.3 0.1
2025-Jun-30 Green Being Held 22276.4 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 78.2 25.5 269.5 1.3 41.3 3.3 0.2
2025-Jul-01 Green Being Held 22276.4 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 70.3 20.8 270.5 1.5 34.9 3.4 0.2
2025-Jul-02 Green Being Held 22276.4 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 63.7 15.5 266.5 0.7 27.0 0.8 0.0
2025-Jul-03 Green Out Of Control 22276.4 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 85.3 18.9 274.7 4.9 32.3 10.2 1.6
2025-Jul-04 Green Out Of Control 22276.4 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 88.8 22.4 283.0 11.9 37.3 21.8 6.4
2025-Jul-05 Green Out Of Control 22276.4 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 88.0 25.0 290.0 7.2 41.1 15.8 3.6
2025-Jul-06 Green Out Of Control 22276.4 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 90.3 28.5 297.6 7.3 46.1 17.0 4.1
2025-Jul-07 Green Out Of Control 22276.4 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 90.3 32.0 305.6 7.0 50.7 17.3 4.2
2025-Jul-08 Green Out Of Control 22276.4 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 90.7 36.0 313.9 8.2 56.0 20.4 5.7
2025-Jul-09 Green Out Of Control 22276.4 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 90.8 39.7 322.4 13.0 60.7 29.4 10.8
2025-Jul-10 Green Out Of Control 22276.4 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 77.8 32.0 322.1 1.9 51.3 5.8 0.6
2025-Jul-11 Green Out Of Control 22276.4 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 84.3 34.2 329.1 3.0 54.3 9.1 1.4
2025-Jul-12 Green Out Of Control 22276.4 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 86.1 36.6 336.8 4.1 57.6 12.2 2.3
2025-Jul-13 Green Out Of Control 22276.4 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 86.0 38.2 343.9 6.6 59.8 18.0 4.5
2025-Jul-14 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 83.8 39.9 350.1 3.4 62.1 11.1 1.9
2025-Jul-15 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 88.0 42.6 356.8 6.8 65.6 19.5 5.2
2025-Jul-16 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 90.6 46.3 364.5 9.9 70.3 26.3 8.9
2025-Jul-17 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 84.6 48.1 372.3 2.7 72.7 9.9 1.6
2025-Jul-18 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 88.9 51.3 379.7 7.0 76.7 21.5 6.2
2025-Jul-19 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 88.9 54.1 387.5 6.7 80.2 21.3 6.1
2025-Jul-20 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 88.3 57.1 395.3 4.8 83.9 17.1 4.1
2025-Jul-21 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 64.4 50.3 402.0 1.1 76.6 4.7 0.4
2025-Jul-22 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 64.2 35.0 393.0 1.0 57.3 3.1 0.2
2025-Jul-23 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 81.3 37.4 399.9 2.6 60.6 8.8 1.3
2025-Jul-24 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 86.4 39.9 406.8 4.6 64.0 14.4 3.0
2025-Jul-25 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 84.1 40.9 413.9 3.2 65.6 10.9 1.9
2025-Jul-26 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 77.8 39.1 421.2 1.8 63.5 6.3 0.7
2025-Jul-27 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 74.6 36.5 428.3 1.2 60.2 4.3 0.4
2025-Jul-28 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 83.9 38.6 435.0 3.9 63.2 12.4 2.3
2025-Jul-29 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 71.9 33.2 441.7 1.2 55.8 3.9 0.3
2025-Jul-30 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 81.2 35.6 448.5 2.4 59.4 7.8 1.0
2025-Jul-31 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 89.8 39.7 456.5 5.6 65.3 16.8 4.0
2025-Aug-01 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 88.7 42.0 464.0 5.0 68.5 15.8 3.6
2025-Aug-02 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 87.0 43.7 470.9 4.4 70.9 14.6 3.1
2025-Aug-03 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 88.6 46.1 477.3 6.7 74.3 20.5 5.7
2025-Aug-04 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 88.6 48.5 484.8 5.8 77.6 18.9 4.9
2025-Aug-05 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 89.4 51.7 492.7 9.7 81.9 27.9 9.8
2025-Aug-06 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 89.4 54.4 500.6 8.8 85.6 26.7 9.1
2025-Aug-07 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 83.3 55.1 506.7 4.1 86.6 15.6 3.5
2025-Aug-08 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 84.2 56.4 512.8 3.1 88.5 12.6 2.4
2025-Aug-09 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 84.2 57.7 519.0 5.1 90.3 18.8 4.9
2025-Aug-10 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 52.5 45.7 515.6 0.3 74.9 0.7 0.0
2025-Aug-11 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 45.1 36.8 513.4 0.1 62.5 0.2 0.0
2025-Aug-12 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 53.3 32.4 510.0 0.7 55.9 2.0 0.1
2025-Aug-13 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 73.1 33.8 515.2 1.2 58.1 3.8 0.3
2025-Aug-14 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 24.5 16.6 474.5 0.0 30.5 0.0 0.0
2025-Aug-15 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 33.9 13.3 479.1 0.0 24.9 0.0 0.0
2025-Aug-16 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 65.0 15.0 484.6 0.8 27.8 0.9 0.0
2025-Aug-17 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 76.8 16.2 490.2 1.5 29.9 3.0 0.2
2025-Aug-18 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 59.9 15.0 495.9 0.6 27.8 0.6 0.0
2025-Aug-19 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 78.2 16.9 502.7 1.4 31.2 3.0 0.2
2025-Aug-20 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 85.7 19.5 510.3 3.3 35.7 7.7 1.0
2025-Aug-21 Green Out Of Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 76.9 19.7 516.5 1.7 36.0 3.9 0.3
2025-Aug-22 Green Being Held 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 22.0 8.9 452.5 0.0 17.0 0.0 0.0
2025-Aug-23 Green Being Held 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 44.2 5.6 433.2 0.2 10.8 0.1 0.0
2025-Aug-24 Green Being Held 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 69.5 7.3 439.1 0.9 14.0 0.6 0.0
2025-Aug-25 Green Being Held 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 83.2 9.7 445.7 2.5 18.4 3.7 0.3
2025-Aug-26 Green Being Held 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 85.5 11.7 452.8 3.7 22.0 6.4 0.7
2025-Aug-27 Green Being Held 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 84.7 13.0 458.1 2.9 24.4 5.3 0.5
2025-Aug-28 Green Being Held 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 86.0 15.1 465.1 4.2 27.9 8.2 1.1
2025-Aug-29 Green Being Held 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 86.5 17.2 472.6 3.0 31.6 6.5 0.7
2025-Aug-30 Green Being Held 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 86.5 19.1 479.9 3.5 34.8 8.0 1.1
2025-Aug-31 Green Being Held 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 90.1 22.9 488.2 6.5 40.9 14.6 3.1
2025-Sep-01 Green Being Held 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 55.1 15.2 473.8 0.4 28.2 0.5 0.0
2025-Sep-02 Green Being Held 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 24.8 8.4 448.3 0.0 16.0 0.0 0.0
2025-Sep-03 Green Being Held 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 39.5 6.4 444.2 0.0 12.3 0.0 0.0
2025-Sep-04 Green Being Held 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 66.5 7.4 447.9 1.2 14.3 0.9 0.0
2025-Sep-05 Green Being Held 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 81.5 8.9 451.9 3.5 16.9 5.1 0.5
2025-Sep-06 Green Being Held 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 81.6 9.5 455.2 3.2 18.1 4.9 0.4
2025-Sep-07 Green Being Held 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 83.9 10.6 459.2 3.0 20.0 4.9 0.4
2025-Sep-08 Green Being Held 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 85.3 12.0 464.0 3.1 22.6 5.4 0.5
2025-Sep-09 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 85.3 13.0 467.9 3.3 24.4 6.0 0.7
2025-Sep-10 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 86.8 14.8 472.9 5.2 27.4 9.7 1.5
2025-Sep-11 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 86.8 16.3 478.5 3.8 30.0 7.9 1.1
2025-Sep-12 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 86.9 17.7 483.3 3.9 32.4 8.3 1.2
2025-Sep-13 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 88.5 20.0 489.1 5.1 36.3 11.3 2.0
2025-Sep-14 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 88.5 21.9 494.6 6.3 39.4 13.9 2.9
2025-Sep-15 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 23.1 9.2 410.9 0.0 17.5 0.0 0.0
2025-Sep-16 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 14.3 3.8 218.8 0.0 7.2 0.0 0.0
2025-Sep-17 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 41.0 4.5 222.7 0.1 8.6 0.0 0.0
2025-Sep-18 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 67.1 5.7 227.3 0.9 10.8 0.6 0.0
2025-Sep-19 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 80.7 7.4 232.3 1.9 13.7 2.2 0.1
2025-Sep-20 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 84.4 8.9 237.4 3.0 16.3 4.3 0.4
2025-Sep-21 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 83.2 9.6 242.2 2.5 17.4 3.6 0.3
2025-Sep-22 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 83.9 10.8 247.6 3.3 19.4 5.3 0.5
2025-Sep-23 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 85.8 12.5 253.1 3.2 22.2 5.5 0.6
2025-Sep-24 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 86.3 14.1 258.2 4.0 24.8 7.3 0.9
2025-Sep-25 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 81.8 15.2 262.4 3.3 26.6 6.3 0.7
2025-Sep-26 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 85.5 16.8 267.0 4.3 29.0 8.7 1.2
2025-Sep-27 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 47.1 10.3 257.8 0.3 18.7 0.2 0.0
2025-Sep-28 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 47.0 7.6 257.0 0.2 14.2 0.1 0.0
2025-Sep-29 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 64.6 8.6 261.1 0.6 15.9 0.5 0.0
2025-Sep-30 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 81.4 10.3 266.0 3.1 18.8 4.9 0.4
2025-Oct-01 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 85.0 11.7 270.7 4.7 21.2 7.7 1.0
2025-Oct-02 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 68.3 11.8 273.2 1.8 21.4 2.8 0.2
2025-Oct-03 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 69.1 12.4 275.8 0.9 22.3 0.8 0.0
2025-Oct-04 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 53.3 11.2 278.5 0.3 20.3 0.3 0.0
2025-Oct-05 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 66.0 11.5 280.3 1.1 20.8 1.2 0.0
2025-Oct-06 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 71.1 11.7 281.7 0.8 21.2 0.7 0.0
2025-Oct-07 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 75.5 11.8 282.7 1.5 21.4 2.3 0.1
2025-Oct-08 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 80.3 12.4 285.1 2.5 22.4 4.3 0.4
2025-Oct-09 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 83.1 13.2 287.9 3.4 23.7 6.2 0.7
2025-Oct-10 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 83.5 13.9 290.5 2.1 24.8 3.8 0.3
2025-Oct-11 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 86.6 15.3 294.2 5.8 27.1 10.7 1.8
2025-Oct-12 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 83.9 15.7 296.5 5.5 27.7 10.3 1.7
2025-Oct-13 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 29.0 8.9 281.4 0.0 16.5 0.0 0.0
2025-Oct-14 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 22.3 4.8 269.2 0.0 9.3 0.0 0.0
2025-Oct-15 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 24.0 2.1 239.9 0.0 4.2 0.0 0.0
2025-Oct-16 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 46.7 2.4 242.0 0.3 4.8 0.1 0.0
2025-Oct-17 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 47.4 2.4 243.2 0.2 4.8 0.1 0.0
2025-Oct-18 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 12.8 0.6 209.1 0.0 1.2 0.0 0.0
2025-Oct-19 Green Under Control 25225.0 KELSEY DAM (ZKD) 32.0 7.3 0.0 191.5 0.0 0.1 0.0 0.0
TOTAL Days : 144