Fire Status Report

Fire status & hectares burned are based on last field
report and may not reflect current conditions.
NO143
Latitude: 57°19'07''
Longitude: 96°23'17''
Cause: Natural
DATE ZONE STATUS HECTARES WX STATION DIST. (km) FFMC DMC DC ISI BUI FWI DSR
2025-Jul-17 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 76.8 28.3 301.3 1.4 45.8 4.0 0.3
2025-Jul-18 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 83.2 30.3 308.5 2.6 48.7 7.5 1.0
2025-Jul-19 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 88.9 33.9 316.5 8.2 53.4 19.9 5.4
2025-Jul-20 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 88.9 36.5 324.0 4.7 56.9 13.5 2.7
2025-Jul-21 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 83.7 37.2 330.7 2.2 58.0 7.4 0.9
2025-Jul-22 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 59.2 23.5 320.1 1.0 39.7 2.1 0.1
2025-Jul-23 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 76.6 24.9 326.5 2.7 41.9 7.0 0.9
2025-Jul-24 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 83.1 26.9 333.3 2.4 44.8 6.6 0.8
2025-Jul-25 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 84.2 28.6 340.6 2.7 47.3 7.6 1.0
2025-Jul-26 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 85.8 30.7 347.6 3.9 50.3 10.9 1.9
2025-Jul-27 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 86.6 32.7 354.0 5.6 53.1 15.0 3.3
2025-Jul-28 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 86.6 34.2 360.3 8.3 55.3 20.5 5.7
2025-Jul-29 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 86.7 35.9 366.6 5.5 57.7 15.5 3.5
2025-Jul-30 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 86.9 37.9 373.1 3.4 60.5 10.9 1.9
2025-Jul-31 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 87.7 40.6 380.5 4.4 64.1 13.7 2.8
2025-Aug-01 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 88.7 43.6 388.4 6.0 68.1 18.0 4.5
2025-Aug-02 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 86.2 44.9 395.0 3.6 70.0 12.4 2.3
2025-Aug-03 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 86.2 46.6 401.1 4.1 72.2 14.0 2.9
2025-Aug-04 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 85.5 47.8 407.5 3.9 73.9 13.7 2.8
2025-Aug-05 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 86.4 50.0 415.2 4.4 76.9 15.3 3.4
2025-Aug-06 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 86.9 52.4 422.9 3.7 80.1 13.8 2.8
2025-Aug-07 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 82.7 54.0 429.5 2.2 82.2 9.0 1.3
2025-Aug-08 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 83.3 55.2 435.7 2.5 83.8 10.2 1.7
2025-Aug-09 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 85.4 57.0 442.0 4.6 86.2 16.8 4.0
2025-Aug-10 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 82.1 57.4 447.3 2.0 86.9 8.7 1.3
2025-Aug-11 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 61.2 44.3 444.5 0.7 70.9 2.6 0.1
2025-Aug-12 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 69.5 44.6 449.1 1.1 71.4 4.4 0.4
2025-Aug-13 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 80.8 46.1 454.3 2.1 73.6 8.1 1.1
2025-Aug-14 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 14.8 19.5 382.0 0.0 34.5 0.0 0.0
2025-Aug-15 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 22.2 8.0 292.3 0.0 15.0 0.0 0.0
2025-Aug-16 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 58.3 9.5 298.0 0.7 17.7 0.6 0.0
2025-Aug-17 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 64.1 9.9 303.0 0.7 18.4 0.6 0.0
2025-Aug-18 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 59.2 10.3 308.4 0.5 19.0 0.5 0.0
2025-Aug-19 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 73.7 11.4 315.0 1.2 21.0 1.5 0.1
2025-Aug-20 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 82.8 13.5 321.9 2.2 24.4 4.0 0.3
2025-Aug-21 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 81.8 14.0 327.7 2.7 25.4 5.0 0.5
2025-Aug-22 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 12.6 5.4 177.6 0.0 10.0 0.0 0.0
2025-Aug-23 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 38.7 4.0 178.3 0.0 7.6 0.0 0.0
2025-Aug-24 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 63.9 5.4 184.3 0.7 10.1 0.4 0.0
2025-Aug-25 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 78.5 7.2 190.8 1.5 13.1 1.3 0.0
2025-Aug-26 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 84.3 9.3 197.8 2.4 16.6 3.4 0.2
2025-Aug-27 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 83.4 9.9 202.9 2.4 17.6 3.5 0.3
2025-Aug-28 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 84.1 11.4 209.8 3.2 20.0 5.2 0.5
2025-Aug-29 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 83.6 12.3 216.4 2.7 21.5 4.6 0.4
2025-Aug-30 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 80.7 12.6 222.1 1.7 22.1 2.7 0.2
2025-Aug-31 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 87.1 15.4 229.9 5.5 26.4 10.0 1.6
2025-Sep-01 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 86.4 16.4 233.9 3.4 28.0 6.8 0.8
2025-Sep-02 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 36.4 9.3 222.2 0.0 16.9 0.0 0.0
2025-Sep-03 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 59.5 10.1 225.5 0.6 18.2 0.5 0.0
2025-Sep-04 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 72.8 11.0 229.1 0.9 19.7 0.8 0.0
2025-Sep-05 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 74.7 11.2 232.5 1.8 20.1 2.6 0.2
2025-Sep-06 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 78.8 11.7 235.5 1.9 20.9 2.9 0.2
2025-Sep-07 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 80.6 12.4 239.3 1.6 21.9 2.4 0.1
2025-Sep-08 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 81.2 13.0 243.2 2.4 22.9 4.2 0.3
2025-Sep-09 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 82.7 13.8 246.7 2.5 24.1 4.5 0.4
2025-Sep-10 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 85.8 15.5 252.0 4.3 26.8 8.2 1.1
2025-Sep-11 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 58.3 10.9 248.1 0.5 19.7 0.4 0.0
2025-Sep-12 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 72.3 11.9 252.6 1.0 21.2 0.9 0.0
2025-Sep-13 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 81.9 13.4 258.4 2.2 23.8 4.0 0.3
2025-Sep-14 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 85.1 15.1 263.6 2.8 26.4 5.5 0.6
2025-Sep-15 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 22.0 7.0 232.9 0.0 13.1 0.0 0.0
2025-Sep-16 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 44.1 7.5 237.1 0.2 13.9 0.1 0.0
2025-Sep-17 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 57.4 7.9 240.9 0.5 14.7 0.3 0.0
2025-Sep-18 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 71.1 8.8 245.5 1.0 16.1 0.8 0.0
2025-Sep-19 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 78.1 9.6 249.9 1.5 17.6 1.9 0.1
2025-Sep-20 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 80.9 10.5 254.5 1.9 19.0 2.9 0.2
2025-Sep-21 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 84.6 12.1 260.0 3.5 21.6 5.9 0.6
2025-Sep-22 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 83.7 12.8 264.9 3.1 22.9 5.5 0.6
2025-Sep-23 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 85.1 14.2 269.9 4.4 25.2 8.0 1.1
2025-Sep-24 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 83.6 14.8 274.0 2.4 26.1 4.7 0.4
2025-Sep-25 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 74.7 15.5 277.8 2.0 27.2 4.0 0.3
2025-Sep-26 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 79.5 16.3 281.7 1.6 28.5 3.1 0.2
2025-Sep-27 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 30.6 7.3 234.4 0.0 13.6 0.0 0.0
2025-Sep-28 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 52.0 6.5 238.5 0.5 12.3 0.3 0.0
2025-Sep-29 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 69.1 7.4 242.5 1.0 13.8 0.7 0.0
2025-Sep-30 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 81.1 8.9 247.1 2.4 16.3 3.4 0.2
2025-Oct-01 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 84.7 10.3 251.8 3.5 18.7 5.4 0.5
2025-Oct-02 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 26.9 4.6 210.4 0.0 8.6 0.0 0.0
2025-Oct-03 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 41.6 3.3 212.9 0.1 6.3 0.0 0.0
2025-Oct-04 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 53.6 3.5 215.6 0.4 6.8 0.2 0.0
2025-Oct-05 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 52.6 2.2 212.5 0.4 4.3 0.2 0.0
2025-Oct-06 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 64.6 2.5 213.9 0.8 4.8 0.3 0.0
2025-Oct-07 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 72.1 2.6 214.9 1.5 5.0 0.7 0.0
2025-Oct-08 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 78.2 3.2 217.2 1.6 6.1 0.8 0.0
2025-Oct-09 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 79.7 3.5 219.4 2.7 6.7 2.0 0.1
2025-Oct-10 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 81.0 4.0 221.8 1.8 7.6 0.9 0.0
2025-Oct-11 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 86.5 5.5 225.5 5.5 10.4 6.1 0.7
2025-Oct-12 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 84.2 5.8 226.9 5.0 10.8 5.7 0.6
2025-Oct-13 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 15.3 2.3 191.7 0.0 4.4 0.0 0.0
2025-Oct-14 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0 42.4 2.5 193.1 0.2 4.9 0.1 0.0
2025-Oct-15 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0
2025-Oct-16 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0
2025-Oct-17 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0
2025-Oct-18 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0
2025-Oct-19 White Monitored 100.0 MISSI FALLS 107.0
TOTAL Days : 95