Fire Status Report

Fire status & hectares burned are based on last field
report and may not reflect current conditions.
NO150
Latitude: 55°12'11''
Longitude: 96°15'30''
Cause: Natural
DATE ZONE STATUS HECTARES WX STATION DIST. (km) FFMC DMC DC ISI BUI FWI DSR
2025-Jul-20 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 91.0 46.4 300.8 8.5 67.0 23.1 7.0
2025-Jul-21 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 63.9 40.1 308.0 1.0 60.5 3.3 0.2
2025-Jul-22 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 71.8 30.7 305.6 1.6 49.0 4.7 0.4
2025-Jul-23 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 87.0 34.0 313.1 6.9 53.5 17.6 4.3
2025-Jul-24 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 88.1 36.8 320.5 5.5 57.2 15.3 3.4
2025-Jul-25 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 88.0 39.2 328.3 9.0 60.4 22.8 6.9
2025-Jul-26 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 88.4 42.2 336.1 7.1 64.2 19.7 5.3
2025-Jul-27 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 88.9 45.2 343.7 5.7 68.1 17.4 4.3
2025-Jul-28 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 88.9 48.0 350.8 9.2 71.5 25.2 8.2
2025-Jul-29 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 89.1 50.9 358.0 8.2 75.1 23.7 7.4
2025-Jul-30 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 90.3 54.3 365.4 7.0 79.2 21.9 6.4
2025-Jul-31 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 91.8 58.6 373.6 9.7 84.2 28.3 10.1
2025-Aug-01 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 88.9 60.8 380.9 6.4 86.9 21.6 6.3
2025-Aug-02 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 89.3 64.0 388.9 10.3 90.7 30.7 11.7
2025-Aug-03 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 89.4 66.6 395.4 8.2 93.7 26.7 9.1
2025-Aug-04 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 89.2 69.1 403.0 7.1 96.7 24.5 7.8
2025-Aug-05 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 90.1 72.7 411.2 14.6 100.8 40.6 19.1
2025-Aug-06 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 90.1 75.6 419.3 8.6 104.3 28.9 10.5
2025-Aug-07 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 72.7 63.5 426.5 1.1 92.6 5.3 0.5
2025-Aug-08 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 80.0 64.7 432.6 2.2 94.2 9.9 1.6
2025-Aug-09 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 80.9 65.5 438.7 2.7 95.4 11.9 2.2
2025-Aug-10 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 15.8 24.6 305.0 0.0 41.0 0.0 0.0
2025-Aug-11 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 35.2 12.0 274.3 0.0 21.7 0.0 0.0
2025-Aug-12 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 46.8 12.0 279.7 0.3 21.6 0.3 0.0
2025-Aug-13 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 69.6 13.4 285.2 0.9 24.0 1.0 0.0
2025-Aug-14 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 23.0 7.6 276.1 0.0 14.2 0.0 0.0
2025-Aug-15 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 44.5 6.6 281.0 0.3 12.4 0.2 0.0
2025-Aug-16 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 67.3 8.5 286.9 0.7 15.8 0.6 0.0
2025-Aug-17 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 77.8 9.6 292.3 2.1 17.7 3.0 0.2
2025-Aug-18 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 15.8 4.2 257.6 0.0 8.1 0.0 0.0
2025-Aug-19 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 57.6 6.3 264.6 0.5 11.9 0.3 0.0
2025-Aug-20 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 78.8 8.5 272.3 1.5 15.8 1.5 0.1
2025-Aug-21 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 24.6 4.0 233.3 0.0 7.6 0.0 0.0
2025-Aug-22 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 31.8 2.0 203.6 0.0 4.0 0.0 0.0
2025-Aug-23 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 44.3 1.5 200.3 0.1 3.0 0.0 0.0
2025-Aug-24 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 68.9 3.3 206.3 1.0 6.4 0.5 0.0
2025-Aug-25 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 83.9 5.9 213.3 3.0 11.0 3.3 0.2
2025-Aug-26 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 69.3 5.0 213.3 1.1 9.5 0.7 0.0
2025-Aug-27 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 75.0 5.6 218.3 1.3 10.6 0.8 0.0
2025-Aug-28 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 84.3 7.9 225.5 3.3 14.5 4.3 0.4
2025-Aug-29 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 86.8 10.4 233.3 4.1 18.7 6.4 0.7
2025-Aug-30 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 91.0 14.5 241.8 9.7 25.2 15.4 3.4
2025-Aug-31 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 92.2 19.0 250.6 10.4 31.9 18.3 4.6
2025-Sep-01 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 42.6 10.1 233.1 0.1 18.3 0.1 0.0
2025-Sep-02 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 19.4 5.4 221.3 0.0 10.2 0.0 0.0
2025-Sep-03 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 42.8 3.7 215.7 0.1 7.1 0.0 0.0
2025-Sep-04 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 68.8 4.8 219.4 1.3 9.2 0.7 0.0
2025-Sep-05 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 83.3 6.4 223.4 5.3 11.9 6.3 0.7
2025-Sep-06 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 72.9 6.1 226.8 1.7 11.4 1.3 0.0
2025-Sep-07 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 81.6 7.4 231.1 2.4 13.7 2.9 0.2
2025-Sep-08 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 86.0 9.3 236.5 4.1 16.9 6.0 0.6
2025-Sep-09 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 86.6 10.8 240.9 3.9 19.4 6.1 0.7
2025-Sep-10 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 88.1 12.9 246.3 7.6 22.9 12.1 2.2
2025-Sep-11 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 88.2 14.8 252.2 6.8 25.8 11.8 2.1
2025-Sep-12 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 88.2 16.8 257.7 4.6 28.9 9.0 1.3
2025-Sep-13 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 89.8 19.6 263.8 5.8 33.0 11.9 2.2
2025-Sep-14 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 89.8 22.0 269.7 7.5 36.6 15.3 3.4
2025-Sep-15 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 84.9 23.6 276.0 3.6 38.8 8.8 1.3
2025-Sep-16 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 20.9 10.3 238.5 0.0 18.6 0.0 0.0
2025-Sep-17 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 44.4 10.9 242.4 0.1 19.6 0.1 0.0
2025-Sep-18 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 70.7 12.5 247.3 0.9 22.3 0.9 0.0
2025-Sep-19 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 84.4 14.7 252.6 3.3 25.7 6.2 0.7
2025-Sep-20 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 84.9 16.1 257.9 3.3 27.8 6.6 0.8
2025-Sep-21 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 84.9 17.1 263.1 3.7 29.4 7.5 1.0
2025-Sep-22 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 80.6 17.4 267.8 2.3 29.9 4.8 0.4
2025-Sep-23 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 85.3 19.2 273.5 3.9 32.7 8.5 1.2
2025-Sep-24 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 87.7 21.4 279.3 5.5 36.0 12.0 2.2
2025-Sep-25 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 78.2 19.7 283.8 3.2 33.5 7.2 0.9
2025-Sep-26 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 86.1 21.6 288.7 6.3 36.4 13.4 2.7
2025-Sep-27 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 52.8 12.3 272.5 0.6 22.1 0.6 0.0
2025-Sep-28 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 36.3 8.5 269.7 0.0 15.7 0.0 0.0
2025-Sep-29 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 64.2 10.0 274.3 0.6 18.3 0.6 0.0
2025-Sep-30 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 80.4 11.6 279.2 2.6 21.0 4.4 0.4
2025-Oct-01 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 63.9 6.0 65.8 1.5 9.7 0.9 0.0
2025-Oct-02 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 73.0 6.5 69.0 2.4 10.5 2.4 0.1
2025-Oct-03 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 81.3 7.5 72.0 2.1 11.9 2.3 0.1
2025-Oct-04 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 31.6 4.2 68.9 0.0 7.3 0.0 0.0
2025-Oct-05 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 50.1 4.5 70.7 0.3 7.7 0.2 0.0
2025-Oct-06 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 37.1 3.6 71.8 0.0 6.3 0.0 0.0
2025-Oct-07 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 56.8 3.9 73.1 0.7 6.8 0.3 0.0
2025-Oct-08 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 72.0 4.5 75.6 1.3 7.9 0.7 0.0
2025-Oct-09 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 80.2 5.4 78.6 2.6 9.2 2.5 0.1
2025-Oct-10 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 72.5 5.8 81.5 0.8 9.9 0.5 0.0
2025-Oct-11 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 83.8 7.2 85.1 5.6 11.9 6.6 0.8
2025-Oct-12 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 82.6 7.6 87.8 3.2 12.4 3.9 0.3
2025-Oct-13 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 10.7 3.0 34.4 0.0 4.9 0.0 0.0
2025-Oct-14 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 14.2 1.0 24.0 0.0 1.8 0.0 0.0
2025-Oct-15 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 43.6 1.5 26.1 0.1 2.6 0.0 0.0
2025-Oct-16 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 62.6 2.0 28.6 1.1 3.4 0.4 0.0
2025-Oct-17 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 62.6 2.0 30.1 0.7 3.4 0.3 0.0
2025-Oct-18 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 9.5 0.3 3.8 0.0 0.5 0.0 0.0
2025-Oct-19 Green Monitored 50.0 HERMON LAKE 35.0 4.4 0.0 1.5 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL Days : 92