Fire Status Report

Fire status & hectares burned are based on last field
report and may not reflect current conditions.
WE052
Latitude: 54°43'33''
Longitude: 100°23'42''
Cause: Natural
DATE ZONE STATUS HECTARES WX STATION DIST. (km) FFMC DMC DC ISI BUI FWI DSR
2025-Jul-01 Red Out Of Control 0.5 REED LAKE 22.0 77.6 13.2 188.8 2.1 22.4 3.5 0.3
2025-Jul-02 Red Out Of Control 30.0 REED LAKE 22.0 88.2 17.2 196.9 3.9 28.2 7.8 1.0
2025-Jul-03 Red Out Of Control 46.0 REED LAKE 22.0 88.6 20.5 205.3 12.9 32.8 21.7 6.3
2025-Jul-04 Red Out Of Control 1409.0 REED LAKE 22.0 91.6 24.3 213.2 11.7 37.8 21.6 6.3
2025-Jul-05 Red Out Of Control 1782.0 REED LAKE 22.0 91.7 27.8 220.6 10.7 42.3 21.4 6.2
2025-Jul-06 Red Out Of Control 2686.0 REED LAKE 22.0 91.7 31.5 228.3 6.9 46.9 16.4 3.9
2025-Jul-07 Red Out Of Control 2686.0 REED LAKE 22.0 91.8 35.8 236.6 6.8 52.0 17.1 4.1
2025-Jul-08 Red Out Of Control 3000.0 REED LAKE 22.0 91.9 40.0 245.0 9.7 56.8 23.2 7.1
2025-Jul-09 Red Out Of Control 3000.0 REED LAKE 22.0 91.9 44.1 253.9 15.4 61.5 33.1 13.3
2025-Jul-10 Red Out Of Control 3000.0 REED LAKE 22.0 92.4 48.6 262.2 11.5 66.4 28.3 10.1
2025-Jul-11 Red Out Of Control 15000.0 REED LAKE 22.0 90.5 51.4 269.7 5.5 69.6 17.1 4.1
2025-Jul-12 Red Out Of Control 17353.0 REED LAKE 22.0 89.1 53.9 277.5 5.2 72.6 16.7 4.0
2025-Jul-13 Red Out Of Control 17353.0 REED LAKE 22.0 76.6 45.3 280.5 1.3 64.6 4.6 0.4
2025-Jul-14 Red Out Of Control 17849.1 REED LAKE 22.0 51.8 23.6 254.8 0.3 38.3 0.5 0.0
2025-Jul-15 Red Out Of Control 17849.1 REED LAKE 22.0 78.3 26.3 261.6 1.7 42.0 4.4 0.4
2025-Jul-16 Red Out Of Control 17849.1 REED LAKE 22.0 90.1 30.5 269.3 6.9 47.5 16.5 3.9
2025-Jul-17 Red Out Of Control 17849.1 REED LAKE 22.0 89.8 33.3 276.9 5.8 51.2 15.1 3.3
2025-Jul-18 Red Out Of Control 17849.1 REED LAKE 22.0 74.1 28.0 279.0 0.9 44.8 2.3 0.1
2025-Jul-19 Red Out Of Control 17849.1 REED LAKE 22.0 89.2 32.7 287.4 4.5 50.9 12.4 2.3
2025-Jul-20 Red Out Of Control 21480.0 REED LAKE 22.0 92.1 37.2 295.8 8.9 56.6 21.9 6.4
2025-Jul-21 Red Out Of Control 22790.5 REED LAKE 22.0 84.9 38.6 303.2 2.6 58.5 8.5 1.2
2025-Jul-22 Red Out Of Control 22790.5 REED LAKE 22.0 87.8 41.3 310.2 5.4 61.9 15.9 3.7
2025-Jul-23 Red Out Of Control 22790.5 REED LAKE 22.0 90.4 44.8 317.8 9.2 66.3 24.2 7.6
2025-Jul-24 Red Out Of Control 22790.5 REED LAKE 22.0 92.9 49.5 326.0 9.6 71.8 25.9 8.6
2025-Jul-25 Red Out Of Control 26595.5 REED LAKE 22.0 85.6 52.7 334.5 3.4 75.6 12.4 2.3
2025-Jul-26 Red Out Of Control 26595.5 REED LAKE 22.0 88.1 55.8 342.2 4.3 79.3 15.4 3.4
2025-Jul-27 Red Out Of Control 26595.5 REED LAKE 22.0 88.1 58.1 349.3 4.2 82.1 15.2 3.4
2025-Jul-28 Red Out Of Control 28113.0 REED LAKE 22.0 90.4 61.5 356.6 8.5 85.9 26.1 8.7
2025-Jul-29 Red Out Of Control 28113.0 REED LAKE 22.0 90.8 64.8 363.8 8.1 89.7 25.9 8.6
2025-Jul-30 Red Out Of Control 33152.0 REED LAKE 22.0 91.7 69.0 371.8 8.5 94.3 27.5 9.6
2025-Jul-31 Red Out Of Control 33152.0 REED LAKE 22.0 91.0 72.5 380.1 9.1 98.1 29.3 10.8
2025-Aug-01 Red Out Of Control 33152.0 REED LAKE 22.0 90.8 75.5 387.8 8.3 101.6 27.9 9.9
2025-Aug-02 Red Out Of Control 49768.0 REED LAKE 22.0 89.8 78.8 395.9 6.2 105.3 23.2 7.1
2025-Aug-03 Red Out Of Control 57763.2 REED LAKE 22.0 85.3 81.3 402.9 4.4 108.1 18.5 4.8
2025-Aug-04 Red Out Of Control 57763.2 REED LAKE 22.0 85.6 82.9 409.3 3.3 110.0 15.0 3.3
2025-Aug-05 Red Out Of Control 57763.2 REED LAKE 22.0 87.2 85.4 417.2 5.1 113.0 20.8 5.9
2025-Aug-06 Red Out Of Control 57763.2 REED LAKE 22.0 83.8 87.1 424.4 2.8 115.1 13.5 2.7
2025-Aug-07 Red Out Of Control 57763.2 REED LAKE 22.0 85.7 89.1 431.6 3.4 117.5 15.8 3.6
2025-Aug-08 Red Out Of Control 57763.2 REED LAKE 22.0 82.6 89.7 437.8 2.5 118.6 12.5 2.4
2025-Aug-09 Red Out Of Control 63877.5 REED LAKE 22.0 80.6 90.1 443.5 2.4 119.5 12.1 2.2
2025-Aug-10 Red Out Of Control 63877.5 REED LAKE 22.0 84.0 91.9 450.1 2.4 121.7 12.3 2.3
2025-Aug-11 Red Out Of Control 63877.5 REED LAKE 22.0 87.2 94.4 457.2 4.8 124.5 20.7 5.8
2025-Aug-12 Red Out Of Control 63877.5 REED LAKE 22.0 85.3 95.3 462.8 4.2 125.9 19.1 5.0
2025-Aug-13 Red Out Of Control 63877.5 REED LAKE 22.0 83.8 96.1 468.2 4.2 127.0 19.2 5.1
2025-Aug-14 Red Out Of Control 63877.5 REED LAKE 22.0 40.3 49.5 443.0 0.1 77.4 0.2 0.0
2025-Aug-15 Red Out Of Control 63877.5 REED LAKE 22.0 62.5 49.5 445.6 1.3 77.5 5.4 0.5
2025-Aug-16 Red Out Of Control 63877.5 REED LAKE 22.0 77.1 51.0 451.1 1.5 79.5 6.4 0.7
2025-Aug-17 Red Out Of Control 63877.5 REED LAKE 22.0 77.8 51.9 457.1 2.3 80.8 9.3 1.4
2025-Aug-18 Red Out Of Control 63877.5 REED LAKE 22.0 51.8 38.6 455.5 0.3 63.7 0.6 0.0
2025-Aug-19 Red Out Of Control 63877.5 REED LAKE 22.0 72.6 40.3 462.2 1.0 66.2 3.7 0.3
2025-Aug-20 Red Out Of Control 63877.5 REED LAKE 22.0 81.3 42.2 469.6 1.9 68.9 7.3 0.9
2025-Aug-21 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 40.8 23.6 440.3 0.1 41.5 0.1 0.0
2025-Aug-22 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 56.2 20.9 446.0 0.8 37.4 1.6 0.1
2025-Aug-23 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 69.9 21.7 451.5 1.1 38.7 2.6 0.1
2025-Aug-24 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 74.9 23.3 457.6 0.9 41.3 1.9 0.1
2025-Aug-25 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 57.7 17.2 451.3 0.4 31.4 0.5 0.0
2025-Aug-26 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 76.7 19.9 458.9 0.9 35.9 1.8 0.1
2025-Aug-27 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 84.0 22.3 466.2 2.9 39.9 7.3 0.9
2025-Aug-28 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 85.1 24.1 473.4 3.5 42.8 9.1 1.4
2025-Aug-29 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 87.5 26.7 480.7 3.3 46.9 9.0 1.3
2025-Aug-30 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 91.1 31.8 489.7 6.4 54.8 16.8 4.0
2025-Aug-31 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 92.2 37.2 498.5 11.3 62.7 27.1 9.3
2025-Sep-01 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 79.8 38.5 503.2 2.7 64.7 9.5 1.4
2025-Sep-02 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 81.9 39.9 506.9 3.5 66.6 11.7 2.1
2025-Sep-03 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 85.1 41.1 510.6 2.4 68.5 8.6 1.2
2025-Sep-04 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 27.2 18.1 439.3 0.0 32.9 0.0 0.0
2025-Sep-05 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 52.1 16.7 443.2 0.5 30.6 0.6 0.0
2025-Sep-06 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0
2025-Sep-07 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 77.7 19.5 451.2 1.6 35.3 3.6 0.3
2025-Sep-08 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 78.5 21.1 456.4 1.5 37.8 3.7 0.3
2025-Sep-09 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 83.0 22.4 461.1 2.5 39.9 6.5 0.7
2025-Sep-10 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 86.0 24.9 467.1 4.9 43.9 12.1 2.3
2025-Sep-11 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 87.8 27.4 473.4 3.8 47.9 10.3 1.7
2025-Sep-12 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 88.6 30.2 479.6 5.0 52.2 13.5 2.7
2025-Sep-13 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 88.2 32.2 485.8 5.2 55.3 14.4 3.0
2025-Sep-14 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 86.4 33.2 491.2 5.2 56.8 14.6 3.1
2025-Sep-15 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 71.7 33.5 496.4 0.8 57.4 2.3 0.1
2025-Sep-16 Red Being Held 63877.5 REED LAKE 22.0 54.3 28.8 501.1 0.5 50.3 0.9 0.0
2025-Sep-17 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 40.7 19.4 487.2 0.0 35.3 0.1 0.0
2025-Sep-18 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 45.3 17.7 482.5 0.1 32.4 0.1 0.0
2025-Sep-19 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 62.2 18.5 487.0 0.6 33.8 0.7 0.0
2025-Sep-20 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 78.9 20.2 492.3 1.5 36.6 3.5 0.3
2025-Sep-21 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 80.0 20.8 497.0 1.9 37.7 4.8 0.4
2025-Sep-22 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 82.6 22.0 502.4 2.0 39.6 5.1 0.5
2025-Sep-23 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 89.1 24.7 508.0 6.0 44.0 14.3 3.0
2025-Sep-24 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 89.6 27.2 513.7 5.6 48.1 14.2 3.0
2025-Sep-25 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 89.9 29.4 518.6 7.5 51.5 18.4 4.7
2025-Sep-26 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 88.0 30.8 523.1 10.2 53.7 23.4 7.2
2025-Sep-27 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 60.0 17.6 490.2 0.9 32.3 1.4 0.0
2025-Sep-28 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 77.2 22.8 512.4 1.1 41.1 2.6 0.1
2025-Sep-29 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 86.4 25.0 517.4 3.9 44.6 10.3 1.7
2025-Sep-30 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 86.9 26.8 522.8 6.1 47.5 15.0 3.3
2025-Oct-01 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 86.9 28.1 527.4 6.5 49.6 16.1 3.7
2025-Oct-02 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 73.5 21.3 519.4 1.4 38.7 3.6 0.3
2025-Oct-03 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 82.8 22.7 522.8 2.2 40.9 5.8 0.6
2025-Oct-04 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 80.0 23.3 525.9 1.7 41.9 4.6 0.4
2025-Oct-05 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 80.4 23.6 527.8 1.9 42.4 5.2 0.5
2025-Oct-06 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 68.2 23.1 529.3 0.8 41.7 1.6 0.1
2025-Oct-07 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 57.8 17.7 520.3 0.6 32.6 0.7 0.0
2025-Oct-08 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 78.9 19.2 523.9 1.8 35.1 4.2 0.4
2025-Oct-09 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 83.3 20.0 526.6 4.4 36.6 10.1 1.6
2025-Oct-10 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 85.7 21.2 529.9 3.9 38.6 9.3 1.4
2025-Oct-11 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 88.7 23.1 533.8 10.5 41.6 21.0 5.9
2025-Oct-12 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 74.0 23.2 535.7 1.8 41.9 4.7 0.4
2025-Oct-13 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 24.9 10.6 471.1 0.0 20.0 0.0 0.0
2025-Oct-14 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 18.5 4.8 412.1 0.0 9.3 0.0 0.0
2025-Oct-15 Red Under Control 63877.5 REED LAKE 22.0 31.3 2.5 391.5 0.0 4.9 0.0 0.0
2025-Oct-16 Red Out 63877.5 REED LAKE 22.0 44.7 2.7 393.7 0.1 5.4 0.0 0.0
TOTAL Days : 108