Fire Status Report

Fire status & hectares burned are based on last field
report and may not reflect current conditions.
WE055
Latitude: 55°02'36''
Longitude: 99°09'32''
Cause: Natural
DATE ZONE STATUS HECTARES WX STATION DIST. (km) FFMC DMC DC ISI BUI FWI DSR
2025-Jul-02 Red Monitored 0.5 PISEW FALLS 51.0
2025-Jul-03 Red Monitored 0.5 PISEW FALLS 51.0 91.7 57.8 319.1 13.8 79.5 34.9 14.7
2025-Jul-04 Red Monitored 0.5 PISEW FALLS 51.0 93.4 62.9 327.9 14.9 85.1 37.9 16.9
2025-Jul-05 Red Monitored 5.0 PISEW FALLS 51.0 90.8 65.6 335.0 7.7 88.0 24.8 8.0
2025-Jul-06 Red Monitored 5.0 PISEW FALLS 51.0 93.0 70.3 343.3 8.8 93.0 28.0 9.9
2025-Jul-07 Red Monitored 5.0 PISEW FALLS 51.0 93.0 74.7 351.7 9.7 97.5 30.5 11.5
2025-Jul-08 Red Monitored 250.0 PISEW FALLS 51.0 93.1 79.2 360.1 13.2 102.2 38.3 17.2
2025-Jul-09 Red Monitored 250.0 PISEW FALLS 51.0 92.7 83.5 368.9 16.2 106.6 44.5 22.5
2025-Jul-10 Red Monitored 250.0 PISEW FALLS 51.0 80.0 54.9 359.0 2.2 79.4 8.8 1.3
2025-Jul-11 Red Monitored 250.0 PISEW FALLS 51.0 86.4 57.8 366.6 3.6 82.9 13.5 2.7
2025-Jul-12 Red Monitored 250.0 PISEW FALLS 51.0 87.4 60.6 374.7 6.2 86.3 21.0 5.9
2025-Jul-13 Red Monitored 250.0 PISEW FALLS 51.0 91.7 65.0 383.0 11.1 91.3 32.3 12.8
2025-Jul-14 Red Monitored 250.0 PISEW FALLS 51.0 70.6 52.7 383.4 1.0 78.5 4.0 0.3
2025-Jul-15 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 87.2 56.3 390.8 5.2 82.8 18.1 4.6
2025-Jul-16 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 92.2 60.8 398.8 10.2 88.0 30.1 11.2
2025-Jul-17 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 92.2 64.4 406.6 8.3 92.3 26.6 9.0
2025-Jul-18 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 90.3 68.8 414.8 6.6 97.3 23.4 7.2
2025-Jul-19 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 93.7 74.2 423.6 11.4 103.2 34.9 14.6
2025-Jul-20 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 93.6 78.7 432.1 11.4 108.1 35.5 15.1
2025-Jul-21 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 72.5 79.0 438.8 1.1 109.0 6.0 0.6
2025-Jul-22 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 69.0 48.6 418.6 1.0 75.4 4.0 0.3
2025-Jul-23 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 86.6 52.2 426.2 4.8 79.9 16.7 4.0
2025-Jul-24 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 88.8 55.4 433.8 4.7 84.0 16.9 4.1
2025-Jul-25 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 88.4 57.9 441.8 8.5 87.3 26.4 8.9
2025-Jul-26 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 71.4 36.3 421.0 1.0 59.7 3.3 0.2
2025-Jul-27 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 84.0 39.1 428.6 2.5 63.7 8.8 1.3
2025-Jul-28 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 88.9 42.4 435.9 6.5 68.2 19.2 5.1
2025-Jul-29 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 89.0 44.9 442.8 6.2 71.6 19.0 5.0
2025-Jul-30 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 89.9 48.2 450.4 6.0 76.1 19.2 5.1
2025-Jul-31 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 89.0 50.8 458.2 5.3 79.6 18.1 4.6
2025-Aug-01 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 89.1 53.9 466.1 5.9 83.7 19.9 5.4
2025-Aug-02 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 89.5 57.3 474.2 7.2 88.0 23.7 7.4
2025-Aug-03 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 88.4 58.9 480.4 5.6 90.2 20.0 5.5
2025-Aug-04 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 87.8 62.4 488.3 5.1 94.5 19.2 5.1
2025-Aug-05 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 87.8 65.0 496.0 8.2 97.9 27.2 9.4
2025-Aug-06 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 59.0 49.8 493.0 0.6 79.5 2.4 0.1
2025-Aug-07 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 75.0 47.6 500.8 1.1 77.0 4.3 0.4
2025-Aug-08 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 81.3 49.0 507.1 2.1 79.0 8.5 1.2
2025-Aug-09 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 81.3 49.6 513.1 1.6 79.9 6.7 0.8
2025-Aug-10 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 59.0 27.9 474.5 0.5 48.7 0.8 0.0
2025-Aug-11 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 73.8 29.2 481.3 1.0 50.7 3.0 0.2
2025-Aug-12 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 77.8 29.8 486.6 1.9 51.7 5.8 0.6
2025-Aug-13 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 79.3 30.6 491.9 2.0 52.9 6.4 0.7
2025-Aug-14 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 53.0 26.7 497.6 0.5 47.1 0.8 0.0
2025-Aug-15 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 48.1 18.3 481.6 0.4 33.4 0.4 0.0
2025-Aug-16 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 65.3 18.0 487.3 0.7 32.9 0.8 0.0
2025-Aug-17 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 75.0 19.1 493.1 1.5 34.9 3.3 0.2
2025-Aug-18 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 47.9 13.6 485.7 0.2 25.3 0.2 0.0
2025-Aug-19 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 64.8 14.6 491.7 0.7 27.2 0.8 0.0
2025-Aug-20 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 79.1 16.9 499.1 1.1 31.2 2.2 0.1
2025-Aug-21 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 26.3 8.9 454.2 0.0 16.9 0.0 0.0
2025-Aug-22 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 38.9 7.4 460.0 0.0 14.3 0.0 0.0
2025-Aug-23 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 69.6 9.5 466.4 1.1 18.1 0.9 0.0
2025-Aug-24 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 82.8 11.9 472.9 2.0 22.4 3.4 0.2
2025-Aug-25 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 84.5 13.5 479.4 2.9 25.2 5.5 0.6
2025-Aug-26 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 85.3 15.3 486.3 3.3 28.3 6.6 0.8
2025-Aug-27 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 85.3 17.2 492.6 3.6 31.6 7.7 1.0
2025-Aug-28 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 85.4 18.7 499.4 3.3 34.3 7.5 1.0
2025-Aug-29 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 87.6 21.5 507.1 3.5 38.8 8.5 1.2
2025-Aug-30 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 90.2 26.4 516.1 6.0 46.8 14.7 3.2
2025-Aug-31 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 92.6 31.9 525.0 8.7 55.3 21.2 6.1
2025-Sep-01 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 65.0 21.2 505.5 1.0 38.3 2.2 0.1
2025-Sep-02 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 67.5 21.2 509.5 1.1 38.4 2.5 0.1
2025-Sep-03 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 40.6 12.1 478.7 0.0 22.8 0.0 0.0
2025-Sep-04 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 61.1 8.0 457.8 0.7 15.4 0.5 0.0
2025-Sep-05 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 73.0 8.8 461.2 1.0 16.8 0.8 0.0
2025-Sep-06 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 80.8 10.0 465.1 1.7 18.9 2.4 0.1
2025-Sep-07 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 83.7 11.2 469.4 2.9 21.1 4.9 0.5
2025-Sep-08 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 85.4 12.7 474.6 3.5 23.8 6.3 0.7
2025-Sep-09 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 86.1 14.1 479.1 3.3 26.3 6.4 0.7
2025-Sep-10 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 87.6 16.5 484.6 6.1 30.4 11.8 2.1
2025-Sep-11 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 88.4 19.0 491.0 4.6 34.6 10.1 1.6
2025-Sep-12 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 88.4 21.6 497.0 4.3 38.9 10.2 1.7
2025-Sep-13 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 89.9 24.9 503.3 6.0 44.3 14.2 3.0
2025-Sep-14 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 88.5 27.1 509.2 5.9 47.8 14.8 3.2
2025-Sep-15 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 24.7 12.9 463.1 0.0 24.2 0.0 0.0
2025-Sep-16 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 44.0 8.2 442.6 0.1 15.7 0.1 0.0
2025-Sep-17 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 63.7 9.0 443.2 0.6 17.2 0.5 0.0
2025-Sep-18 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 69.3 9.6 447.5 0.7 18.3 0.6 0.0
2025-Sep-19 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 82.8 11.6 452.7 2.6 21.7 4.4 0.4
2025-Sep-20 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 86.5 13.6 458.3 3.8 25.3 7.2 0.9
2025-Sep-21 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 77.5 13.6 462.7 1.3 25.4 2.0 0.1
2025-Sep-22 Red Monitored 987.4 PISEW FALLS 51.0 82.6 14.9 468.1 2.7 27.7 5.5 0.6
2025-Sep-23 Red Out 987.4 PISEW FALLS 51.0 89.3 17.8 474.1 6.1 32.5 12.3 2.3
TOTAL Days : 84