Fire Status Report

Fire status & hectares burned are based on last field
report and may not reflect current conditions.
NO062
Latitude: 53°46'58''
Longitude: 96°56'38''
Cause: Natural
DATE ZONE STATUS HECTARES WX STATION DIST. (km) FFMC DMC DC ISI BUI FWI DSR
2023-Jul-01 Green Monitored 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0 91.3 90.7 350.0 12.1 110.1 37.4 16.5
2023-Jul-02 Green Monitored 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0 87.2 92.5 358.1 6.1 112.4 23.6 7.3
2023-Jul-03 Green Monitored 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0 64.6 58.2 349.3 2.3 82.2 9.6 1.5
2023-Jul-04 Green Monitored 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0 72.7 59.4 355.3 1.9 83.8 8.0 1.1
2023-Jul-05 Green Monitored 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0 85.4 62.3 362.5 3.9 87.2 14.8 3.2
2023-Jul-06 Green Monitored 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0 70.0 62.3 369.0 0.8 87.6 3.6 0.3
2023-Jul-07 Green Monitored 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0 55.0 29.5 320.1 0.7 47.9 1.3 0.0
2023-Jul-08 Green Monitored 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0 66.8 30.2 326.5 0.9 49.1 2.4 0.1
2023-Jul-09 Green Monitored 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0 64.3 21.3 320.4 1.3 36.5 2.9 0.2
2023-Jul-10 Green Monitored 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0 62.1 18.2 326.2 1.5 31.9 3.3 0.2
2023-Jul-11 Green Monitored 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0 81.8 21.0 333.7 2.4 36.3 5.8 0.6
2023-Jul-12 Green Monitored 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0 88.3 24.3 341.5 8.2 41.2 17.5 4.3
2023-Jul-13 Green Monitored 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0 54.6 12.5 302.8 0.5 22.7 0.5 0.0
2023-Jul-14 Green Monitored 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0 76.2 14.1 309.3 2.8 25.4 5.2 0.5
2023-Jul-15 Green Monitored 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0
2023-Jul-16 Green Monitored 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0 73.7 15.4 316.0 1.2 27.4 2.2 0.1
2023-Jul-17 Green Monitored 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0 82.3 17.3 323.2 2.8 30.6 6.0 0.7
2023-Jul-18 Green Monitored 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0 85.0 19.4 330.3 3.1 33.8 7.1 0.9
2023-Jul-19 Green Monitored 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0 87.0 22.1 338.0 4.4 38.0 10.2 1.7
2023-Jul-20 Green Out 50.0 NORWAY HOUSE (YNE) 62.0 88.8 25.5 346.2 5.1 43.1 12.4 2.3
TOTAL Days : 20