Fire Status Report

Fire status & hectares burned are based on last field
report and may not reflect current conditions.
NO097
Latitude: 54°47'09''
Longitude: 95°14'26''
Cause: Natural
DATE ZONE STATUS HECTARES WX STATION DIST. (km) FFMC DMC DC ISI BUI FWI DSR
2024-Aug-04 Green Out Of Control 0.5 OXFORD HOUSE 21.0 86.1 24.9 297.2 3.7 41.2 9.4 1.4
2024-Aug-05 Green Out Of Control 0.5 OXFORD HOUSE 21.0 88.5 27.7 304.3 4.9 45.1 12.4 2.3
2024-Aug-06 Green Under Control 0.5 OXFORD HOUSE 21.0 86.3 29.0 310.5 3.7 47.0 10.1 1.6
2024-Aug-07 Green Under Control 0.5 OXFORD HOUSE 21.0 86.4 30.4 316.2 8.1 49.1 19.0 5.0
2024-Aug-08 Green Under Control 0.5 OXFORD HOUSE 21.0 88.4 33.0 322.8 6.7 52.5 17.1 4.2
2024-Aug-09 Green Under Control 0.5 OXFORD HOUSE 21.0 88.5 35.5 329.7 5.9 55.9 16.1 3.7
2024-Aug-10 Green Under Control 0.5 OXFORD HOUSE 21.0 91.2 39.4 337.7 8.7 61.0 22.3 6.6
2024-Aug-11 Green Under Control 0.5 OXFORD HOUSE 21.0 91.3 42.7 345.7 7.0 65.2 19.7 5.3
2024-Aug-12 Green Under Control 0.5 OXFORD HOUSE 21.0 90.4 45.7 353.9 5.0 69.1 15.9 3.7
2024-Aug-13 Green Out Of Control 5747.0 OXFORD HOUSE 21.0 91.1 49.4 361.8 7.8 73.7 22.8 6.9
2024-Aug-14 Green Out Of Control 5747.0 OXFORD HOUSE 21.0 90.5 52.6 370.2 9.5 77.6 26.9 9.2
2024-Aug-15 Green Out Of Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 46.1 24.7 324.7 0.1 41.6 0.2 0.0
2024-Aug-16 Green Out Of Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 42.6 16.2 316.9 0.1 28.7 0.1 0.0
2024-Aug-17 Green Out Of Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 77.0 18.8 323.9 1.6 32.9 3.6 0.3
2024-Aug-18 Green Out Of Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 82.4 20.4 330.4 2.2 35.3 5.2 0.5
2024-Aug-19 Green Out Of Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 86.7 22.9 337.4 3.4 39.2 8.5 1.2
2024-Aug-20 Green Out Of Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 86.8 25.2 345.1 4.6 42.6 11.3 2.0
2024-Aug-21 Green Out Of Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 86.8 27.0 352.7 7.0 45.3 16.4 3.8
2024-Aug-22 Green Out Of Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 76.2 27.4 359.5 1.0 46.1 2.6 0.2
2024-Aug-23 Green Out Of Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 48.4 13.1 316.7 0.2 23.7 0.2 0.0
2024-Aug-24 Green Out Of Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 74.5 15.1 324.1 1.1 27.1 1.8 0.1
2024-Aug-25 Green Out Of Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 77.9 15.8 331.9 1.6 28.3 3.1 0.2
2024-Aug-26 Green Out Of Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 83.8 17.4 337.8 4.3 30.9 9.0 1.3
2024-Aug-27 Green Being Held 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 87.5 19.9 344.4 4.2 34.8 9.4 1.4
2024-Aug-28 Green Being Held 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 88.8 22.6 351.3 6.8 39.0 14.7 3.2
2024-Aug-29 Green Being Held 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 83.9 23.4 357.5 3.1 40.2 7.8 1.0
2024-Aug-30 Green Being Held 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 53.4 9.7 229.4 0.5 17.6 0.4 0.0
2024-Aug-31 Green Being Held 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 57.2 6.4 216.4 1.0 11.9 0.6 0.0
2024-Sep-01 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 76.3 8.0 221.3 1.6 14.6 1.7 0.1
2024-Sep-02 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 85.1 10.4 227.5 3.9 18.6 6.1 0.7
2024-Sep-03 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 85.2 11.7 233.3 4.9 20.7 8.0 1.1
2024-Sep-04 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 32.8 6.5 223.9 0.0 12.1 0.0 0.0
2024-Sep-05 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 60.7 7.8 228.1 0.6 14.3 0.4 0.0
2024-Sep-06 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 78.2 9.3 232.6 1.5 16.9 1.8 0.1
2024-Sep-07 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 82.6 10.6 237.6 2.5 19.0 3.8 0.3
2024-Sep-08 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 85.8 12.5 243.2 2.8 22.1 4.9 0.5
2024-Sep-09 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 87.2 14.6 249.2 3.6 25.5 6.8 0.8
2024-Sep-10 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 86.4 16.0 255.1 6.0 27.6 11.0 1.9
2024-Sep-11 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 88.9 18.4 260.5 6.1 31.2 12.0 2.2
2024-Sep-12 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 86.7 19.4 265.1 3.3 32.9 7.3 0.9
2024-Sep-13 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 87.0 21.5 271.5 6.2 35.8 13.0 2.6
2024-Sep-14 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 63.8 18.4 276.2 1.5 31.6 3.0 0.2
2024-Sep-15 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 77.2 20.2 281.9 0.9 34.3 1.7 0.1
2024-Sep-16 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 84.9 22.4 287.6 2.3 37.5 5.8 0.6
2024-Sep-17 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 87.7 24.9 293.9 3.5 41.1 8.8 1.3
2024-Sep-18 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 88.3 27.3 300.5 3.9 44.6 10.1 1.6
2024-Sep-19 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 32.9 16.0 289.4 0.0 28.1 0.0 0.0
2024-Sep-20 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 32.0 8.0 260.1 0.0 14.9 0.0 0.0
2024-Sep-21 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 49.8 8.6 263.8 0.3 16.0 0.2 0.0
2024-Sep-22 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 67.7 9.6 267.5 0.8 17.6 0.7 0.0
2024-Sep-23 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 79.1 10.7 271.9 2.3 19.5 3.6 0.3
2024-Sep-24 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 74.6 11.3 276.6 1.2 20.5 1.4 0.0
2024-Sep-25 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 50.1 8.0 274.5 0.2 14.9 0.2 0.0
2024-Sep-26 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 83.2 10.7 280.9 4.2 19.5 6.6 0.8
2024-Sep-27 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 85.0 12.0 285.5 4.0 21.8 6.9 0.8
2024-Sep-28 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 85.7 13.5 290.4 3.6 24.2 6.5 0.7
2024-Sep-29 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 86.5 15.2 295.4 3.3 26.9 6.4 0.7
2024-Sep-30 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 84.3 15.9 300.2 2.6 28.1 5.3 0.5
2024-Oct-01 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 57.4 10.3 290.7 0.7 19.0 0.6 0.0
2024-Oct-02 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 66.3 10.8 292.7 0.9 19.8 0.9 0.0
2024-Oct-03 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 66.9 11.0 294.0 1.1 20.2 1.2 0.0
2024-Oct-04 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 75.2 11.4 295.6 1.2 20.9 1.5 0.1
2024-Oct-05 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 79.0 11.9 297.8 1.8 21.6 3.0 0.2
2024-Oct-06 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 43.5 6.2 270.3 0.1 11.7 0.1 0.0
2024-Oct-07 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 54.7 6.4 272.1 0.4 12.1 0.2 0.0
2024-Oct-08 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 55.7 6.4 273.5 0.3 12.2 0.2 0.0
2024-Oct-09 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 77.6 7.8 276.7 1.7 14.6 1.8 0.1
2024-Oct-10 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 81.3 8.6 279.7 2.0 15.9 2.5 0.1
2024-Oct-11 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 83.7 9.4 282.2 3.0 17.3 4.4 0.4
2024-Oct-12 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 82.6 9.7 284.4 2.1 17.8 3.1 0.2
2024-Oct-13 Green Under Control 11518.2 OXFORD HOUSE 21.0 82.6 9.8 285.4 2.2 18.1 3.2 0.2
2024-Oct-14 Green Out 8779.7 OXFORD HOUSE 21.0 82.7 10.0 286.5 2.4 18.5 3.6 0.3
TOTAL Days : 72