Fire Status Report

Fire status & hectares burned are based on last field
report and may not reflect current conditions.
NO050
Latitude: 56°10'24''
Longitude: 98°09'06''
Cause: Natural
DATE ZONE STATUS HECTARES WX STATION DIST. (km) FFMC DMC DC ISI BUI FWI DSR
2025-Jul-02 Green Out Of Control 0.0 THOMPSON (PTO) 45.0 81.9 39.0 292.9 2.1 58.5 7.0 0.8
2025-Jul-03 Green Out Of Control 120.0 THOMPSON (PTO) 45.0 88.5 42.4 301.3 14.8 62.8 32.6 13.0
2025-Jul-04 Green Out Of Control 120.0 THOMPSON (PTO) 45.0 91.1 46.6 309.5 15.1 67.7 34.3 14.2
2025-Jul-05 Green Monitored 120.0 THOMPSON (PTO) 45.0 89.8 48.9 316.3 8.4 70.5 23.4 7.2
2025-Jul-06 Green Monitored 120.0 THOMPSON (PTO) 45.0 90.7 52.5 323.9 8.2 74.7 23.7 7.4
2025-Jul-07 Green Monitored 120.0 THOMPSON (PTO) 45.0 90.3 55.6 331.7 6.0 78.3 19.4 5.2
2025-Jul-08 Green Monitored 120.0 THOMPSON (PTO) 45.0 90.7 59.6 340.1 10.5 82.8 29.7 11.0
2025-Jul-09 Green Monitored 35000.0 THOMPSON (PTO) 45.0 90.7 63.3 348.7 18.4 87.1 44.0 22.0
2025-Jul-10 Green Monitored 35000.0 THOMPSON (PTO) 45.0 74.1 39.0 334.3 2.0 60.4 6.8 0.8
2025-Jul-11 Green Monitored 35000.0 THOMPSON (PTO) 45.0 83.0 41.2 341.4 2.3 63.4 8.0 1.1
2025-Jul-12 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 85.8 43.6 349.2 5.8 66.4 17.4 4.3
2025-Jul-13 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 72.7 36.4 350.7 1.6 57.8 5.4 0.5
2025-Jul-14 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 81.5 38.0 356.7 2.2 60.1 7.5 1.0
2025-Jul-15 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 87.6 40.8 363.7 6.7 63.7 19.0 5.0
2025-Jul-16 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 90.6 44.4 371.1 10.9 68.3 27.6 9.7
2025-Jul-17 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 90.6 47.6 378.8 7.7 72.5 22.3 6.6
2025-Jul-18 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 90.7 51.1 386.4 9.0 76.8 25.7 8.5
2025-Jul-19 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 91.2 55.1 394.6 8.0 81.7 24.4 7.8
2025-Jul-20 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 89.6 57.9 402.4 7.0 85.1 22.8 6.9
2025-Jul-21 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 78.2 59.1 409.4 2.3 86.8 9.6 1.5
2025-Jul-22 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 72.7 47.8 408.8 1.5 74.0 6.1 0.7
2025-Jul-23 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 85.7 50.5 415.9 7.4 77.5 22.4 6.7
2025-Jul-24 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 86.7 52.8 422.9 3.8 80.5 14.0 2.9
2025-Jul-25 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 42.2 36.7 416.3 0.1 60.1 0.2 0.0
2025-Jul-26 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 73.8 39.1 423.8 1.3 63.6 4.7 0.4
2025-Jul-27 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 82.6 41.2 430.8 2.4 66.5 8.6 1.2
2025-Jul-28 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 86.5 43.4 437.4 6.4 69.6 19.1 5.0
2025-Jul-29 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 87.1 45.6 444.1 5.4 72.6 17.3 4.2
2025-Jul-30 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 88.6 48.5 451.2 4.3 76.5 14.9 3.3
2025-Jul-31 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 90.4 52.2 459.1 8.7 81.4 25.8 8.6
2025-Aug-01 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 89.9 55.0 466.8 7.3 85.0 23.4 7.2
2025-Aug-02 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 88.6 57.2 474.3 6.0 87.9 20.8 5.9
2025-Aug-03 Green Monitored 46018.0 THOMPSON (PTO) 45.0 89.2 59.8 480.6 9.9 91.2 30.0 11.2
TOTAL Days : 33